Albán Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vllaznia Shkodër | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 |
2 | Partizani Tirana | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 |
3 | AF Elbasani | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 |
4 | Egnatia Rrogozhinë | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 |
5 | Dinamo City | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 11 |
6 | Teuta Durrës | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
7 | Tirana | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 7 | +1 | 9 |
8 | Skënderbeu Korçë | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
9 | Bylis | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
10 | Laçi | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Albán Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. szeptember 29. vasárnap | ||
Tirana | 2 - 1 | Skënderbeu Korçë |
Bylis | 0 - 1 | AF Elbasani |
2024. szeptember 28. szombat | ||
Dinamo City | 2 - 1 | Vllaznia Shkodër |
Laçi | 0 - 1 | Teuta Durrës |
2024. szeptember 27. péntek | ||
Egnatia Rrogozhinë | 0 - 2 | Partizani Tirana |
2024. szeptember 22. vasárnap | ||
Teuta Durrës | 1 - 1 | Dinamo City |
AF Elbasani | 0 - 0 | Egnatia Rrogozhinë |
Vllaznia Shkodër | 2 - 0 | Bylis |
2024. szeptember 21. szombat | ||
Partizani Tirana | 0 - 0 | Tirana |
Skënderbeu Korçë | 2 - 1 | Laçi |
2024. szeptember 16. hétfő | ||
Tirana | 1 - 1 | AF Elbasani |
Dinamo City | 2 - 1 | Skënderbeu Korçë |
Laçi | 1 - 1 | Partizani Tirana |
2024. szeptember 15. vasárnap | ||
Teuta Durrës | 1 - 2 | Vllaznia Shkodër |
Egnatia Rrogozhinë | 4 - 0 | Bylis |
2024. szeptember 12. csütörtök | ||
Partizani Tirana | 2 - 2 | Dinamo City |
AF Elbasani | 1 - 0 | Laçi |
2024. szeptember 11. szerda | ||
Vllaznia Shkodër | 3 - 1 | Egnatia Rrogozhinë |
Skënderbeu Korçë | 2 - 3 | Teuta Durrës |
Bylis | 2 - 2 | Tirana |
Albán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2024. október 4. péntek | ||
Dinamo City | 18:00 | Laçi |
2024. október 5. szombat | ||
Partizani Tirana | 18:00 | Bylis |
Skënderbeu Korçë | 18:00 | Egnatia Rrogozhinë |
2024. október 6. vasárnap | ||
Vllaznia Shkodër | 18:00 | AF Elbasani |
Teuta Durrës | 18:00 | Tirana |
2024. október 19. szombat | ||
Laçi | 13:00 | Vllaznia Shkodër |
Tirana | 13:00 | Dinamo City |
Egnatia Rrogozhinë | 13:00 | Teuta Durrës |
Bylis | 13:00 | Skënderbeu Korçë |
AF Elbasani | 13:00 | Partizani Tirana |
2024. október 26. szombat | ||
Vllaznia Shkodër | 13:00 | Partizani Tirana |
AF Elbasani | 13:00 | Skënderbeu Korçë |
Bylis | 13:00 | Teuta Durrës |
Egnatia Rrogozhinë | 13:00 | Dinamo City |
Tirana | 13:00 | Laçi |
2024. október 30. szerda | ||
Dinamo City | 15:00 | Bylis |
Tirana | 15:00 | Vllaznia Shkodër |
Laçi | 15:00 | Egnatia Rrogozhinë |
Teuta Durrës | 15:00 | AF Elbasani |
Skënderbeu Korçë | 15:00 | Partizani Tirana |