Albán Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirana | 20 | 11 | 4 | 5 | 33 | 15 | +18 | 37 |
2 | Vllaznia Shkodër | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 20 | +6 | 31 |
3 | Partizani Tirana | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 24 | +0 | 31 |
4 | Erzeni Shijak | 20 | 7 | 9 | 4 | 22 | 22 | +0 | 30 |
5 | Laçi | 20 | 9 | 2 | 9 | 24 | 24 | +0 | 29 |
6 | Egnatia Rrogozhinë | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 17 | +4 | 27 |
7 | Teuta Durrës | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
8 | Bylis | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 | 20 | -5 | 23 |
9 | Kukësi | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 22 |
10 | Kastrioti Krujë | 20 | 4 | 8 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
Albán Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. február 7. kedd | ||
Teuta Durrës | 1 - 0 | Bylis |
Vllaznia Shkodër | 2 - 0 | Kukësi |
Kastrioti Krujë | 2 - 2 | Erzeni Shijak |
2023. február 6. hétfő | ||
Partizani Tirana | 1 - 2 | Laçi |
Egnatia Rrogozhinë | 1 - 2 | Tirana |
2023. január 30. hétfő | ||
Erzeni Shijak | 3 - 2 | Vllaznia Shkodër |
Partizani Tirana | 1 - 1 | Egnatia Rrogozhinë |
Laçi | 4 - 3 | Teuta Durrës |
2023. január 29. vasárnap | ||
Kukësi | 2 - 0 | Tirana |
Bylis | 1 - 0 | Kastrioti Krujë |
2023. január 26. csütörtök | ||
Erzeni Shijak | 0 - 2 | Tirana |
Partizani Tirana | 0 - 2 | Teuta Durrës |
Egnatia Rrogozhinë | 1 - 2 | Kukësi |
2023. január 25. szerda | ||
Laçi | 4 - 1 | Kastrioti Krujë |
Bylis | 1 - 0 | Vllaznia Shkodër |
2023. január 22. vasárnap | ||
Teuta Durrës | 1 - 1 | Egnatia Rrogozhinë |
Kukësi | 0 - 2 | Erzeni Shijak |
2023. január 21. szombat | ||
Tirana | 4 - 1 | Bylis |
Vllaznia Shkodër | 4 - 1 | Laçi |
Kastrioti Krujë | 1 - 1 | Partizani Tirana |
Albán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 11. szombat | ||
Kukësi | 13:00 | Kastrioti Krujë |
Laçi | 13:00 | Egnatia Rrogozhinë |
2023. február 12. vasárnap | ||
Bylis | 13:00 | Partizani Tirana |
Erzeni Shijak | 16:00 | Teuta Durrës |
Tirana | 16:00 | Vllaznia Shkodër |
2023. február 18. szombat | ||
Laçi | 13:00 | Bylis |
Teuta Durrës | 16:00 | Kukësi |
Partizani Tirana | 19:00 | Erzeni Shijak |
2023. február 19. vasárnap | ||
Kastrioti Krujë | 13:00 | Tirana |
Egnatia Rrogozhinë | 13:00 | Vllaznia Shkodër |
2023. február 25. szombat | ||
Tirana | 01:00 | Teuta Durrës |
Vllaznia Shkodër | 01:00 | Kastrioti Krujë |
Erzeni Shijak | 01:00 | Laçi |
Kukësi | 01:00 | Partizani Tirana |
Bylis | 01:00 | Egnatia Rrogozhinë |
2023. március 5. vasárnap | ||
Partizani Tirana | 01:00 | Tirana |
Laçi | 01:00 | Kukësi |
Bylis | 01:00 | Erzeni Shijak |
Teuta Durrës | 01:00 | Vllaznia Shkodër |
Egnatia Rrogozhinë | 01:00 | Kastrioti Krujë |