Albán Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egnatia Rrogozhinë | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 28 | +18 | 59 |
2 | Vllaznia Shkodër | 35 | 15 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 56 |
3 | Dinamo City | 35 | 14 | 13 | 8 | 49 | 39 | +10 | 55 |
4 | AF Elbasani | 35 | 11 | 17 | 7 | 40 | 36 | +4 | 50 |
5 | Partizani Tirana | 35 | 12 | 14 | 9 | 36 | 33 | +3 | 50 |
6 | Teuta Durrës | 35 | 9 | 14 | 12 | 27 | 41 | -14 | 41 |
7 | Bylis | 35 | 10 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 39 |
8 | Skënderbeu Korçë | 35 | 9 | 11 | 15 | 34 | 43 | -9 | 38 |
9 | Tirana | 35 | 6 | 18 | 11 | 41 | 44 | -3 | 36 |
10 | Laçi | 35 | 8 | 12 | 15 | 30 | 36 | -6 | 36 |
Albán Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 19. szombat | ||
AF Elbasani | 1 - 1 | Vllaznia Shkodër |
Laçi | 1 - 0 | Dinamo City |
Tirana | 0 - 1 | Teuta Durrës |
Egnatia Rrogozhinë | 0 - 0 | Skënderbeu Korçë |
Bylis | 1 - 0 | Partizani Tirana |
2025. április 12. szombat | ||
Skënderbeu Korçë | 1 - 1 | Tirana |
Teuta Durrës | 1 - 0 | Laçi |
Vllaznia Shkodër | 3 - 0 | Dinamo City |
Partizani Tirana | 1 - 0 | Egnatia Rrogozhinë |
AF Elbasani | 1 - 0 | Bylis |
2025. április 7. hétfő | ||
Tirana | 3 - 0 | Partizani Tirana |
Egnatia Rrogozhinë | 1 - 2 | AF Elbasani |
2025. április 6. vasárnap | ||
Dinamo City | 1 - 1 | Teuta Durrës |
Bylis | 1 - 0 | Vllaznia Shkodër |
Laçi | 1 - 2 | Skënderbeu Korçë |
2025. március 31. hétfő | ||
AF Elbasani | 2 - 1 | Tirana |
Bylis | 0 - 2 | Egnatia Rrogozhinë |
2025. március 30. vasárnap | ||
Vllaznia Shkodër | 0 - 0 | Teuta Durrës |
Skënderbeu Korçë | 4 - 1 | Dinamo City |
Partizani Tirana | 1 - 0 | Laçi |
Albán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 27. vasárnap | ||
Vllaznia Shkodër | 14:30 | Laçi |
Dinamo City | 14:30 | Tirana |
Teuta Durrës | 14:30 | Egnatia Rrogozhinë |
Skënderbeu Korçë | 14:30 | Bylis |
Partizani Tirana | 14:30 | AF Elbasani |