Albán Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egnatia Rrogozhinë | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | +14 | 30 |
2 | Partizani Tirana | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 10 | +10 | 28 |
3 | Tirana | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 21 |
4 | Skënderbeu Korçë | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | 18 |
5 | Dinamo City | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
6 | Erzeni Shijak | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 16 |
7 | Laçi | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 14 | +4 | 16 |
8 | Kukësi | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 15 |
9 | Vllaznia Shkodër | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 14 |
10 | Teuta Durrës | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
Albán Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. november 28. kedd | ||
Kukësi | 2 - 2 | Skënderbeu Korçë |
Laçi | 0 - 2 | Egnatia Rrogozhinë |
2023. november 27. hétfő | ||
Partizani Tirana | 0 - 0 | Dinamo City |
Erzeni Shijak | 1 - 0 | Tirana |
2023. november 24. péntek | ||
Skënderbeu Korçë | 3 - 1 | Teuta Durrës |
Vllaznia Shkodër | 0 - 0 | Laçi |
2023. november 23. csütörtök | ||
Tirana | 3 - 2 | Kukësi |
Dinamo City | 1 - 0 | Erzeni Shijak |
Egnatia Rrogozhinë | 1 - 1 | Partizani Tirana |
2023. november 6. hétfő | ||
Partizani Tirana | 4 - 1 | Vllaznia Shkodër |
2023. november 5. vasárnap | ||
Skënderbeu Korçë | 1 - 1 | Tirana |
Teuta Durrës | 1 - 1 | Laçi |
Kukësi | 0 - 0 | Dinamo City |
2023. november 4. szombat | ||
Erzeni Shijak | 0 - 1 | Egnatia Rrogozhinë |
2023. november 1. szerda | ||
Vllaznia Shkodër | 1 - 1 | Erzeni Shijak |
Laçi | 0 - 1 | Partizani Tirana |
Tirana | 2 - 0 | Teuta Durrës |
2023. október 31. kedd | ||
Dinamo City | 2 - 1 | Skënderbeu Korçë |
Egnatia Rrogozhinë | 2 - 1 | Kukësi |
Albán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. november 28. kedd | ||
Teuta Durrës | 16:00 | Vllaznia Shkodër |
2023. december 2. szombat | ||
Egnatia Rrogozhinë | 13:30 | Vllaznia Shkodër |
Skënderbeu Korçë | 17:00 | Erzeni Shijak |
2023. december 3. vasárnap | ||
Kukësi | 13:30 | Teuta Durrës |
Dinamo City | 16:00 | Laçi |
Tirana | 19:00 | Partizani Tirana |
2023. december 7. csütörtök | ||
Partizani Tirana | 17:00 | Teuta Durrës |
2023. december 10. vasárnap | ||
Laçi | 13:30 | Tirana |
Erzeni Shijak | 13:30 | Kukësi |
Vllaznia Shkodër | 17:00 | Dinamo City |
2023. december 11. hétfő | ||
Teuta Durrës | 17:00 | Egnatia Rrogozhinë |
Partizani Tirana | 17:00 | Skënderbeu Korçë |
2023. december 16. szombat | ||
Kukësi | 13:30 | Partizani Tirana |
Dinamo City | 17:00 | Egnatia Rrogozhinë |
2023. december 17. vasárnap | ||
Tirana | 13:30 | Vllaznia Shkodër |
Erzeni Shijak | 13:30 | Teuta Durrës |
Skënderbeu Korçë | 17:00 | Laçi |
2023. december 22. péntek | ||
Teuta Durrës | 17:00 | Dinamo City |
Vllaznia Shkodër | 17:00 | Skënderbeu Korçë |
2023. december 23. szombat | ||
Laçi | 13:30 | Kukësi |