Amerikai Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 |
2 | Orlando City | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 |
3 | Columbus Crew | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 |
4 | Philadelphia Union | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 |
5 | New England | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 |
6 | Atlanta United | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 |
7 | Nashville SC | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 |
8 | New York RB | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 |
9 | Charlotte | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 |
10 | Montréal | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 |
11 | New York City | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 |
12 | D.C. United | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 |
13 | Chicago Fire | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 |
14 | Inter Miami | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 |
15 | Toronto | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 |
Amerikai Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. november 27. hétfő | ||
Seattle Sounders | 0 - 1 | Los Angeles |
Houston Dynamo | 1 - 0 | Sporting KC |
2023. november 26. vasárnap | ||
Cincinnati | 1 - 0 | Philadelphia Union |
2023. november 25. szombat | ||
Orlando City | 0 - 0 | Columbus Crew |
2023. november 13. hétfő | ||
Columbus Crew | 4 - 2 | Atlanta United |
2023. november 12. vasárnap | ||
Houston Dynamo | 1 - 1 | Real Salt Lake |
2023. november 11. szombat | ||
Seattle Sounders | 1 - 0 | Dallas |
2023. november 9. csütörtök | ||
New England | 0 - 1 | Philadelphia Union |
2023. november 8. szerda | ||
Nashville SC | 0 - 1 | Orlando City |
Atlanta United | 4 - 2 | Columbus Crew |
2023. november 7. kedd | ||
Real Salt Lake | 1 - 1 | Houston Dynamo |
2023. november 6. hétfő | ||
Vancouver Whitecaps FC | 0 - 1 | Los Angeles |
2023. november 5. vasárnap | ||
Sporting KC | 2 - 1 | St. Louis City |
Dallas | 3 - 1 | Seattle Sounders |
New York RB | 1 - 1 | Cincinnati |
2023. november 2. csütörtök | ||
Columbus Crew | 2 - 0 | Atlanta United |
2023. október 31. kedd | ||
Seattle Sounders | 2 - 0 | Dallas |
Orlando City | 1 - 0 | Nashville SC |
2023. október 30. hétfő | ||
St. Louis City | 1 - 4 | Sporting KC |
Cincinnati | 3 - 0 | New York RB |
Amerikai Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. december 3. vasárnap
Cincinnati
00:00
Columbus Crew
Los Angeles
03:30
Houston Dynamo
2023. december 9. szombat
22:00
2023. december 3. vasárnap | ||
Cincinnati | 00:00 | Columbus Crew |
Los Angeles | 03:30 | Houston Dynamo |
2023. december 9. szombat | ||
22:00 |