Argentin Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 27 | 19 | 4 | 4 | 50 | 20 | +30 | 61 |
2 | Talleres de Có… | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 23 | +19 | 50 |
3 | San Lorenzo | 27 | 12 | 10 | 5 | 23 | 13 | +10 | 46 |
4 | Lanús | 27 | 12 | 9 | 6 | 38 | 27 | +11 | 45 |
5 | Estudiantes | 27 | 12 | 9 | 6 | 35 | 24 | +11 | 45 |
6 | Defensa y Justicia | 27 | 12 | 8 | 7 | 36 | 23 | +13 | 44 |
7 | Boca Juniors | 27 | 13 | 5 | 9 | 33 | 24 | +9 | 44 |
8 | Rosario Central | 27 | 10 | 12 | 5 | 36 | 29 | +7 | 42 |
9 | Godoy Cruz | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 32 | +5 | 41 |
10 | Argentinos Juniors | 27 | 11 | 7 | 9 | 31 | 22 | +9 | 40 |
11 | Atlético Tucumán | 27 | 9 | 10 | 8 | 25 | 27 | -2 | 37 |
12 | Racing Club | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35 | +1 | 36 |
13 | Belgrano | 27 | 10 | 6 | 11 | 20 | 26 | -6 | 36 |
14 | Newell's Old Boys | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | +0 | 35 |
15 | Barracas Central | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 | 35 |
16 | Tigre | 27 | 9 | 7 | 11 | 27 | 29 | -2 | 34 |
17 | Platense | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 29 | -3 | 34 |
18 | Instituto | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | 32 |
19 | Sarmiento | 27 | 7 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | 30 |
20 | Unión | 27 | 6 | 12 | 9 | 19 | 25 | -6 | 30 |
21 | Banfield | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 32 | -11 | 30 |
22 | Gimnasia La Plata | 27 | 7 | 9 | 11 | 24 | 38 | -14 | 30 |
23 | Central Córdob… | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 30 | -10 | 29 |
24 | Independiente | 27 | 6 | 10 | 11 | 23 | 32 | -9 | 28 |
25 | Vélez Sarsfield | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 |
26 | Huracán | 27 | 6 | 7 | 14 | 18 | 29 | -11 | 25 |
27 | Colón | 27 | 4 | 13 | 10 | 20 | 33 | -13 | 25 |
28 | Arsenal | 27 | 6 | 4 | 17 | 18 | 34 | -16 | 22 |
Argentin Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Central Córdob… | 2 - 1 | Defensa y Justicia |
Huracán | 3 - 0 | Vélez Sarsfield |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Boca Juniors | 1 - 1 | Lanús |
Gimnasia La Plata | 2 - 1 | Rosario Central |
2023. szeptember 22. péntek | ||
River Plate | 1 - 0 | Atlético Tucumán |
2023. szeptember 21. csütörtök | ||
Argentinos Juniors | 3 - 1 | Talleres de Có… |
Unión | 0 - 0 | Godoy Cruz |
Belgrano | 3 - 0 | Platense |
Racing Club | 2 - 1 | Newell's Old Boys |
Instituto | 3 - 1 | Colón |
2023. szeptember 20. szerda | ||
Estudiantes | 0 - 0 | San Lorenzo |
Vélez Sarsfield | 2 - 1 | Arsenal |
Barracas Central | 1 - 0 | Banfield |
Defensa y Justicia | 2 - 0 | Tigre |
Huracán | 2 - 0 | Gimnasia La Plata |
Rosario Central | 1 - 1 | Independiente |
2023. szeptember 19. kedd | ||
Central Córdob… | 0 - 3 | Boca Juniors |
Lanús | 0 - 0 | Sarmiento |
2023. szeptember 17. vasárnap | ||
River Plate | 3 - 1 | Arsenal |
Argentin Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Independiente | 19:00 | Instituto |
Newell's Old Boys | 21:45 | Estudiantes |
Tigre | 23:00 | San Lorenzo |
2023. szeptember 25. hétfő | ||
Banfield | 01:00 | River Plate |
Platense | 20:00 | Unión |
Sarmiento | 20:00 | Belgrano |
Colón | 22:30 | Argentinos Juniors |
Godoy Cruz | 22:30 | Racing Club |
2023. szeptember 26. kedd | ||
Talleres de Có… | 01:00 | Barracas Central |
Atlético Tucumán | 01:00 | Arsenal |
2023. szeptember 30. szombat | ||
Tigre | 00:00 | Vélez Sarsfield |
Arsenal | 15:00 | Defensa y Justicia |
San Lorenzo | 20:00 | Huracán |
Rosario Central | 20:30 | Newell's Old Boys |
Racing Club | 23:00 | Independiente |
2023. október 1. vasárnap | ||
Banfield | 01:30 | Lanús |
Boca Juniors | 18:00 | River Plate |
Colón | 20:30 | Unión |
Estudiantes | 21:00 | Gimnasia La Plata |
Talleres de Có… | 22:45 | Belgrano |