Ausztrál Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne City | 20 | 12 | 5 | 3 | 47 | 25 | +22 | 41 |
2 | Adelaide United | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | 36 | +11 | 40 |
3 | Central Coast Mariners | 22 | 10 | 4 | 8 | 44 | 32 | +12 | 34 |
4 | Western Sydney Wanderers | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 21 | +12 | 34 |
5 | Wellington Phoenix | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 35 | +0 | 31 |
6 | Sydney | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 28 |
7 | Perth Glory | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 36 | -6 | 27 |
8 | Western United | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 40 | -10 | 26 |
9 | Newcastle United Jets | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 35 | -9 | 25 |
10 | Macarthur | 22 | 7 | 4 | 11 | 27 | 41 | -14 | 25 |
11 | Melbourne Victory | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 24 |
12 | Brisbane Roar | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
Ausztrál Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
Perth Glory | 2 - 1 | Macarthur |
Sydney | 3 - 3 | Western United |
Central Coast Mariners | 4 - 1 | Brisbane Roar |
Wellington Phoenix | 1 - 2 | Melbourne Victory |
2023. március 31. péntek | ||
Western Sydney Wanderers | 2 - 3 | Adelaide United |
2023. március 19. vasárnap | ||
Macarthur | 1 - 1 | Melbourne City |
Melbourne Victory | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
2023. március 18. szombat | ||
Sydney | 0 - 4 | Western Sydney Wanderers |
Brisbane Roar | 1 - 0 | Western United |
Newcastle United Jets | 2 - 2 | Perth Glory |
2023. március 17. péntek | ||
Adelaide United | 5 - 1 | Wellington Phoenix |
2023. március 13. hétfő | ||
Melbourne Victory | 1 - 2 | Western United |
2023. március 12. vasárnap | ||
Melbourne City | 2 - 1 | Brisbane Roar |
Wellington Phoenix | 1 - 0 | Sydney |
2023. március 11. szombat | ||
Newcastle United Jets | 2 - 4 | Adelaide United |
Central Coast Mariners | 4 - 1 | Macarthur |
2023. március 10. péntek | ||
Perth Glory | 1 - 0 | Western Sydney Wanderers |
2023. március 5. vasárnap | ||
Macarthur | 3 - 2 | Brisbane Roar |
Ausztrál Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. április 2. vasárnap | ||
Melbourne City | 06:00 | Newcastle United Jets |
2023. április 5. szerda | ||
Melbourne City | 10:00 | Melbourne Victory |
2023. április 7. péntek | ||
Western United | 06:00 | Central Coast Mariners |
Adelaide United | 08:00 | Sydney |
2023. április 8. szombat | ||
Brisbane Roar | 08:00 | Newcastle United Jets |
Macarthur | 10:45 | Western Sydney Wanderers |
2023. április 9. vasárnap | ||
Melbourne Victory | 06:00 | Perth Glory |
2023. április 10. hétfő | ||
Melbourne City | 07:00 | Wellington Phoenix |
2023. április 14. péntek | ||
Newcastle United Jets | 10:45 | Macarthur |
2023. április 15. szombat | ||
Central Coast Mariners | 08:00 | Melbourne City |
Western Sydney Wanderers | 10:45 | Melbourne Victory |
2023. április 16. vasárnap | ||
Wellington Phoenix | 04:00 | Brisbane Roar |
Sydney | 06:00 | Perth Glory |
Adelaide United | 08:00 | Western United |
2023. április 21. péntek | ||
Western Sydney Wanderers | 10:45 | Wellington Phoenix |
2023. április 22. szombat | ||
Newcastle United Jets | 08:00 | Central Coast Mariners |
Western United | 10:45 | Melbourne City |
2023. április 23. vasárnap | ||
Melbourne Victory | 06:00 | Macarthur |
Perth Glory | 09:00 | Adelaide United |
2023. április 24. hétfő | ||
Brisbane Roar | 10:00 | Sydney |