
Belga Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 69 | 30 | +39 | 68 |
2 | Union Saint-Gi… | 30 | 20 | 5 | 5 | 61 | 36 | +25 | 65 |
3 | Antwerp | 31 | 19 | 6 | 6 | 55 | 25 | +30 | 63 |
4 | Gent | 31 | 16 | 6 | 9 | 61 | 34 | +27 | 54 |
5 | Standard Liège | 31 | 14 | 7 | 10 | 51 | 41 | +10 | 49 |
6 | Club Brugge | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 36 | +13 | 49 |
7 | Westerlo | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 52 | +8 | 48 |
8 | Charleroi | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 40 | -1 | 44 |
9 | Cercle Brugge | 31 | 11 | 11 | 9 | 43 | 41 | +2 | 44 |
10 | Anderlecht | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 38 | +6 | 42 |
11 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 43 | +1 | 39 |
12 | Sint-Truidense VV | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 34 | -4 | 39 |
13 | Mechelen | 29 | 9 | 6 | 14 | 39 | 53 | -14 | 33 |
14 | Kortrijk | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 30 |
15 | AS Eupen | 30 | 7 | 6 | 17 | 39 | 62 | -23 | 27 |
16 | KV Oostende | 31 | 6 | 6 | 19 | 35 | 66 | -31 | 24 |
17 | Zulte Waregem | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 71 | -30 | 24 |
18 | RFC Seraing | 31 | 5 | 4 | 22 | 26 | 63 | -37 | 19 |
Belga Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
KV Oostende | 1 - 3 | Standard Liège |
Westerlo | 2 - 3 | Charleroi |
RFC Seraing | 0 - 5 | Gent |
Cercle Brugge | 2 - 0 | Kortrijk |
2023. március 31. péntek | ||
Zulte Waregem | 0 - 2 | Antwerp |
2023. március 19. vasárnap | ||
Gent | 3 - 0 | AS Eupen |
Union Saint-Gi… | 2 - 1 | Mechelen |
Oud-Heverlee Leuven | 0 - 2 | Anderlecht |
Antwerp | 0 - 1 | Charleroi |
2023. március 18. szombat | ||
Standard Liège | 2 - 2 | Zulte Waregem |
KV Oostende | 1 - 2 | Westerlo |
Sint-Truidense VV | 2 - 1 | RFC Seraing |
Kortrijk | 1 - 0 | Club Brugge |
2023. március 17. péntek | ||
Cercle Brugge | 1 - 1 | Genk |
2023. március 12. vasárnap | ||
Anderlecht | 2 - 0 | Cercle Brugge |
Genk | 1 - 2 | Union Saint-Gi… |
Zulte Waregem | 2 - 6 | Gent |
Club Brugge | 2 - 0 | Standard Liège |
Belga Bajnokság következő fordulók, meccsek
2022. november 12. szombat | ||
Charleroi | 21:45 | Mechelen |
2023. április 2. vasárnap | ||
Genk | 12:30 | Oud-Heverlee Leuven |
AS Eupen | 15:00 | Anderlecht |
Mechelen | 17:30 | Club Brugge |
Union Saint-Gi… | 18:15 | Sint-Truidense VV |
2023. április 7. péntek | ||
Club Brugge | 19:45 | RFC Seraing |
2023. április 8. szombat | ||
Oud-Heverlee Leuven | 15:00 | Mechelen |
Kortrijk | 15:00 | AS Eupen |
Charleroi | 17:15 | Zulte Waregem |
Gent | 19:45 | Union Saint-Gi… |
2023. április 9. vasárnap | ||
Anderlecht | 12:30 | Westerlo |
Antwerp | 15:00 | Cercle Brugge |
Standard Liège | 17:30 | Genk |
Sint-Truidense VV | 18:15 | KV Oostende |
2023. április 14. péntek | ||
Standard Liège | 19:45 | Charleroi |
2023. április 15. szombat | ||
AS Eupen | 15:00 | Zulte Waregem |
Cercle Brugge | 17:15 | Sint-Truidense VV |
KV Oostende | 17:15 | Oud-Heverlee Leuven |
Westerlo | 19:45 | Club Brugge |
A belga bajnokság rövid áttekintése
A belga első osztály A, vagy Belgian Pro League (hivatalosan Jupiler Pro League) az 2015-16-os szezon óta a belga első osztály, Belgiumban az egyesületi labdarúgó klubok legmagasabb szintű bajnoksága. A 2020-21-es szezon óta 18 klub versenyez, a 2023-24-es szezontól 16 csapatra csökkentett létszámmal, és a belga első osztály B ligával azonos rendszerben működik.
A szezonok augusztus elejétől április végéig tartanak, a csapatok 34 mérkőzést játszanak az alapszakaszban, majd az alapszakaszban elért helyezésüknek megfelelően a rájátszás I. vagy II. csoportjában folytathatják a bajnokságot. Az I. rájátszásban (más néven bajnoki rájátszás) az alapszakasz első négy helyezettje vesz részt, és minden klub kétszer játszik egymással. A II. rájátszást (más néven Európa Liga) az alapszakaszban az 5-8. helyen végzett csapatok vívják, négy négycsapatos csoportba osztva, amelyek egyszer játszanak egymással. A 18. helyen végző csapat közvetlenül kiesik. A 17. helyezett azonban a Challenger Pro League 2. helyezettje ellen küzd a rájátszásban.
A versenyt 1895-ben hozta létre a Belga Királyi Labdarúgó Szövetség, és először az FC Liégeois nyerte meg. A 74 klub közül, amely az első osztályban indult a létrehozása óta, 16-an lettek Belgium bajnokai. Az RSC Anderlecht a legeredményesebb bajnoki klub 34 bajnoki címmel, őt követi a Club Brugge KV (18), az Union Saint-Gilloise (11) és a Standard Liège (10).
A belga bajnokság jelenleg a 8. helyen áll az UEFA rangsorában, amely az elmúlt öt év európai bajnokságaiban nyújtott teljesítménye alapján állítja össze a ligákat. 1979-ben, amikor az UEFA először tette közzé rangsorát, a 3. helyen állt, és a következő évben, 1980-ban is, ami a legjobb helyezés, amit a belga első osztály valaha elért.
A belga bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | Szezon |
RSC Anderlecht | 34 | 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1958–59, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1971–72, 1973–74, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1999–2000, 2000–01, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2016–17 |
Club Brugge KV | 18 | 1919–20, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1979–80, 1987–88, 1989–90, 1991–92, 1995–96, 1997–98, 2002–03, 2004–05, 2015–16, 2017–18, 2019–20, 2020–21, 2021–22 |
R Union Saint-Gilloise | 11 | 1903–04, 1904–05, 1905–06, 1906–07, 1908–09, 1909–10, 1912–13, 1922–23, 1932–33, 1933–34, 1934–35 |
Standard Liège | 10 | 1957–58, 1960–61, 1962–63, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1981–82, 1982–83, 2007–08, 2008–09 |
K Beerschot VAC | 7 | 1921–22, 1923–24, 1924–25, 1925–26, 1927–28, 1937–38, 1938–39 |
Racing de Bruxelles | 6 | 1896–97, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1907–08 |
RFC Liège | 5 | 1895–96, 1897–98, 1898–99, 1951–52, 1952–53 |
Daring de Bruxelles | 5 | 1911–12, 1913–14, 1920–21, 1935–36, 1936–37 |
R Antwerp FC | 4 | 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1956–57 |
KV Mechelen | 4 | 1942–43, 1945–46, 1947–48, 1988–89 |
KRC Genk | 4 | 1998–99, 2001–02, 2010–11, 2018–19 |
K Lierse SK | 4 | 1931–32, 1941–42, 1959–60, 1996–97 |
Cercle Brugge KSV | 3 | 1910–11, 1926–27, 1929–30 |
KSK Beveren | 2 | 1978–79, 1983–84 |
KAA Gent | 1 | 2014–15 |
RWD Molenbeek | 1 | 1974–75 |
Jupiler Pro League hivatalos oldala: proleague.be