
Belga Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint-Gi… | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
2 | Gent | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 19 |
3 | Anderlecht | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 18 |
4 | Club Brugge | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 9 | +13 | 16 |
5 | Antwerp | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | +9 | 14 |
6 | Genk | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 |
7 | Sint-Truidense VV | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 13 |
8 | Cercle Brugge | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | +0 | 12 |
9 | RWDM | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 12 |
10 | Mechelen | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 11 |
11 | AS Eupen | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 |
12 | Standard Liège | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | +0 | 10 |
13 | Oud-Heverlee Leuven | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
14 | Charleroi | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
15 | Kortrijk | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
16 | Westerlo | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 3 |
Belga Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. október 1. vasárnap | ||
RWDM | 1 - 1 | Gent |
Club Brugge | 1 - 1 | Sint-Truidense VV |
Genk | 3 - 3 | Westerlo |
Union Saint-Gi… | 3 - 1 | Charleroi |
2023. szeptember 30. szombat | ||
Mechelen | 0 - 0 | Antwerp |
Oud-Heverlee Leuven | 1 - 2 | Standard Liège |
AS Eupen | 1 - 3 | Anderlecht |
2023. szeptember 29. péntek | ||
Kortrijk | 2 - 1 | Cercle Brugge |
2023. szeptember 28. csütörtök | ||
Club Brugge | 1 - 1 | Genk |
RWDM | 2 - 3 | Union Saint-Gi… |
2023. szeptember 27. szerda | ||
Antwerp | 0 - 0 | Gent |
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Gent | 2 - 1 | AS Eupen |
Anderlecht | 1 - 1 | Club Brugge |
Cercle Brugge | 0 - 2 | Union Saint-Gi… |
Genk | 3 - 3 | Sint-Truidense VV |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Antwerp | 0 - 0 | RWDM |
Mechelen | 1 - 2 | Oud-Heverlee Leuven |
Charleroi | 1 - 0 | Kortrijk |
2023. szeptember 22. péntek | ||
Standard Liège | 0 - 0 | Westerlo |
Belga Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. október 6. péntek | ||
Charleroi | 19:45 | RWDM |
2023. október 7. szombat | ||
Cercle Brugge | 15:00 | Oud-Heverlee Leuven |
Westerlo | 17:15 | Kortrijk |
Anderlecht | 19:45 | Mechelen |
2023. október 8. vasárnap | ||
Standard Liège | 12:30 | Club Brugge |
Antwerp | 15:00 | AS Eupen |
Gent | 17:30 | Genk |
Sint-Truidense VV | 18:15 | Union Saint-Gi… |
2023. október 20. péntek | ||
Union Saint-Gi… | 19:45 | AS Eupen |
2023. október 21. szombat | ||
Kortrijk | 15:00 | Club Brugge |
RWDM | 17:15 | Westerlo |
Charleroi | 19:45 | Antwerp |
2023. október 22. vasárnap | ||
Genk | 12:30 | Mechelen |
Cercle Brugge | 15:00 | Gent |
Standard Liège | 17:30 | Anderlecht |
Oud-Heverlee Leuven | 18:15 | Sint-Truidense VV |
2023. október 27. péntek | ||
Sint-Truidense VV | 19:45 | RWDM |
2023. október 28. szombat | ||
Mechelen | 15:00 | Cercle Brugge |
AS Eupen | 17:15 | Charleroi |
Anderlecht | 19:45 | Oud-Heverlee Leuven |
A belga bajnokság rövid áttekintése
A belga első osztály A, vagy Belgian Pro League (hivatalosan Jupiler Pro League) az 2015-16-os szezon óta a belga első osztály, Belgiumban az egyesületi labdarúgó klubok legmagasabb szintű bajnoksága. A 2020-21-es szezon óta 18 klub versenyez, a 2023-24-es szezontól 16 csapatra csökkentett létszámmal, és a belga első osztály B ligával azonos rendszerben működik.
A szezonok augusztus elejétől április végéig tartanak, a csapatok 34 mérkőzést játszanak az alapszakaszban, majd az alapszakaszban elért helyezésüknek megfelelően a rájátszás I. vagy II. csoportjában folytathatják a bajnokságot. Az I. rájátszásban (más néven bajnoki rájátszás) az alapszakasz első négy helyezettje vesz részt, és minden klub kétszer játszik egymással. A II. rájátszást (más néven Európa Liga) az alapszakaszban az 5-8. helyen végzett csapatok vívják, négy négycsapatos csoportba osztva, amelyek egyszer játszanak egymással. A 18. helyen végző csapat közvetlenül kiesik. A 17. helyezett azonban a Challenger Pro League 2. helyezettje ellen küzd a rájátszásban.
A versenyt 1895-ben hozta létre a Belga Királyi Labdarúgó Szövetség, és először az FC Liégeois nyerte meg. A 74 klub közül, amely az első osztályban indult a létrehozása óta, 16-an lettek Belgium bajnokai. Az RSC Anderlecht a legeredményesebb bajnoki klub 34 bajnoki címmel, őt követi a Club Brugge KV (18), az Union Saint-Gilloise (11) és a Standard Liège (10).
A belga bajnokság jelenleg a 8. helyen áll az UEFA rangsorában, amely az elmúlt öt év európai bajnokságaiban nyújtott teljesítménye alapján állítja össze a ligákat. 1979-ben, amikor az UEFA először tette közzé rangsorát, a 3. helyen állt, és a következő évben, 1980-ban is, ami a legjobb helyezés, amit a belga első osztály valaha elért.
A belga bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | Szezon |
RSC Anderlecht | 34 | 1946–47, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1958–59, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1971–72, 1973–74, 1980–81, 1984–85, 1985–86, 1986–87, 1990–91, 1992–93, 1993–94, 1994–95, 1999–2000, 2000–01, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2016–17 |
Club Brugge KV | 18 | 1919–20, 1972–73, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1979–80, 1987–88, 1989–90, 1991–92, 1995–96, 1997–98, 2002–03, 2004–05, 2015–16, 2017–18, 2019–20, 2020–21, 2021–22 |
R Union Saint-Gilloise | 11 | 1903–04, 1904–05, 1905–06, 1906–07, 1908–09, 1909–10, 1912–13, 1922–23, 1932–33, 1933–34, 1934–35 |
Standard Liège | 10 | 1957–58, 1960–61, 1962–63, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1981–82, 1982–83, 2007–08, 2008–09 |
K Beerschot VAC | 7 | 1921–22, 1923–24, 1924–25, 1925–26, 1927–28, 1937–38, 1938–39 |
Racing de Bruxelles | 6 | 1896–97, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1907–08 |
RFC Liège | 5 | 1895–96, 1897–98, 1898–99, 1951–52, 1952–53 |
Daring de Bruxelles | 5 | 1911–12, 1913–14, 1920–21, 1935–36, 1936–37 |
R Antwerp FC | 4 | 1928–29, 1930–31, 1943–44, 1956–57 |
KV Mechelen | 4 | 1942–43, 1945–46, 1947–48, 1988–89 |
KRC Genk | 4 | 1998–99, 2001–02, 2010–11, 2018–19 |
K Lierse SK | 4 | 1931–32, 1941–42, 1959–60, 1996–97 |
Cercle Brugge KSV | 3 | 1910–11, 1926–27, 1929–30 |
KSK Beveren | 2 | 1978–79, 1983–84 |
KAA Gent | 1 | 2014–15 |
RWD Molenbeek | 1 | 1974–75 |
Jupiler Pro League hivatalos oldala: proleague.be