Bosnyák Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 18 | 12 | 3 | 3 | 29 | 9 | +20 | 39 |
2 | Siroki Brijeg | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 17 | +9 | 36 |
3 | Borac Banja Luka | 19 | 10 | 3 | 6 | 20 | 17 | +3 | 33 |
4 | Željezničar | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | +4 | 29 |
5 | Sarajevo | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 | -3 | 25 |
6 | Velez | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | +2 | 24 |
7 | Posušje | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 | 23 |
8 | Tuzla City | 19 | 6 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 21 |
9 | Sloga Doboj | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 35 | -8 | 21 |
10 | Leotar | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 21 |
11 | Sloboda Tuzla | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 20 | -2 | 19 |
12 | Igman Konjic | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 17 |
Bosnyák Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. november 20. vasárnap | ||
Zrinjski | 1 - 0 | Borac Banja Luka |
Leotar | 2 - 0 | Sarajevo |
Sloboda Tuzla | 5 - 1 | Igman Konjic |
2022. november 19. szombat | ||
Željezničar | 1 - 1 | Posušje |
Siroki Brijeg | 1 - 0 | Tuzla City |
Velez | 2 - 2 | Sloga Doboj |
2022. november 14. hétfő | ||
Leotar | 0 - 1 | Borac Banja Luka |
2022. november 13. vasárnap | ||
Sloga Doboj | 3 - 2 | Igman Konjic |
Tuzla City | 1 - 2 | Zrinjski |
Posušje | 2 - 1 | Sloboda Tuzla |
2022. november 12. szombat | ||
Velez | 4 - 4 | Siroki Brijeg |
2022. november 6. vasárnap | ||
Željezničar | 1 - 2 | Borac Banja Luka |
Siroki Brijeg | 3 - 0 | Sloga Doboj |
Leotar | 4 - 0 | Tuzla City |
Igman Konjic | 0 - 0 | Posušje |
2022. november 5. szombat | ||
Sloboda Tuzla | 2 - 0 | Sarajevo |
2022. október 31. hétfő | ||
Tuzla City | 1 - 2 | Željezničar |
2022. október 30. vasárnap | ||
Sarajevo | 3 - 1 | Igman Konjic |
Siroki Brijeg | 1 - 1 | Zrinjski |
Bosnyák Bajnokság következő fordulók, meccsek
2022. november 7. hétfő | ||
Velez | 19:30 | Zrinjski |
2023. február 25. szombat | ||
Sarajevo | 15:00 | Zrinjski |
Igman Konjic | 15:00 | Željezničar |
Posušje | 15:00 | Leotar |
Borac Banja Luka | 15:00 | Siroki Brijeg |
Sloga Doboj | 15:00 | Sloboda Tuzla |
Tuzla City | 15:00 | Velez |
2023. március 4. szombat | ||
Željezničar | 17:00 | Sloboda Tuzla |
Tuzla City | 17:00 | Sloga Doboj |
Leotar | 17:00 | Igman Konjic |
Velez | 17:00 | Borac Banja Luka |
Zrinjski | 17:00 | Posušje |
Siroki Brijeg | 17:00 | Sarajevo |
2023. március 8. szerda | ||
Sarajevo | 17:00 | Željezničar |
2023. március 11. szombat | ||
Posušje | 17:00 | Siroki Brijeg |
Sarajevo | 17:00 | Velez |
Sloboda Tuzla | 17:00 | Leotar |
Borac Banja Luka | 17:00 | Tuzla City |
Igman Konjic | 17:00 | Zrinjski |
Sloga Doboj | 17:00 | Željezničar |