Ciprusi bajnokság

Ciprusi Bajnokság Tabella

# Csapat LM Gy D V RG KG GK P
1 AE Zakakiou 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 AEL 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 APOEL 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Anorthosis 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Apollon 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Aris Limassol 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Doxa 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Ethnikos Achna 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Karmiotissa 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Nea Salamis 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Othellos 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Pafos 0 0 0 0 0 0 +0 0

Ciprusi Bajnokság legfrissebb eredmények

Ciprusi Bajnokság következő fordulók, meccsek