Dél-koreai Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 36 | +20 | 65 |
2 | Pohang Steelers | 31 | 15 | 12 | 4 | 48 | 34 | +14 | 57 |
3 | Gwangju | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 29 | +13 | 48 |
4 | Seoul | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 39 | +15 | 46 |
5 | Jeonbuk Motors | 31 | 13 | 7 | 11 | 36 | 28 | +8 | 46 |
6 | Daegu | 31 | 11 | 12 | 8 | 33 | 33 | +0 | 45 |
7 | Incheon United | 31 | 11 | 11 | 9 | 36 | 37 | -1 | 44 |
8 | Daejeon Hana C… | 31 | 10 | 11 | 10 | 47 | 51 | -4 | 41 |
9 | Jeju United | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 42 | -4 | 35 |
10 | Suwon | 31 | 8 | 5 | 18 | 34 | 62 | -28 | 29 |
11 | Gangwon | 31 | 4 | 13 | 14 | 24 | 36 | -12 | 25 |
12 | Suwon Bluewings | 31 | 5 | 7 | 19 | 28 | 49 | -21 | 22 |
Dél-koreai Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Daegu | 0 - 0 | Pohang Steelers |
Gangwon | 1 - 1 | Incheon United |
Gwangju | 0 - 1 | Jeonbuk Motors |
Suwon | 2 - 3 | Ulsan |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Jeju United | 1 - 3 | Seoul |
Daejeon Hana C… | 3 - 1 | Suwon Bluewings |
2023. szeptember 17. vasárnap | ||
Suwon Bluewings | 0 - 1 | Daegu |
Seoul | 0 - 1 | Gwangju |
2023. szeptember 16. szombat | ||
Ulsan | 1 - 1 | Daejeon Hana C… |
Pohang Steelers | 2 - 0 | Suwon |
Incheon United | 2 - 1 | Jeju United |
Jeonbuk Motors | 1 - 3 | Gangwon |
2023. szeptember 3. vasárnap | ||
Jeju United | 0 - 0 | Jeonbuk Motors |
Ulsan | 0 - 2 | Gwangju |
2023. szeptember 2. szombat | ||
Incheon United | 0 - 2 | Pohang Steelers |
Suwon Bluewings | 0 - 1 | Seoul |
2023. szeptember 1. péntek | ||
Daegu | 1 - 0 | Gangwon |
Daejeon Hana C… | 0 - 1 | Suwon |
2023. augusztus 27. vasárnap | ||
Gwangju | 4 - 0 | Suwon Bluewings |
Seoul | 2 - 2 | Ulsan |
Dél-koreai Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. szeptember 30. szombat
Pohang Steelers
06:00
Ulsan
Suwon
06:00
Seoul
Jeonbuk Motors
08:30
Daegu
Incheon United
11:00
Suwon Bluewings
2023. október 1. vasárnap
Gangwon
06:00
Daejeon Hana C…
Jeju United
08:30
Gwangju
2023. október 8. vasárnap
Ulsan
07:00
Incheon United
Daegu
07:00
Suwon
Seoul
07:00
Jeonbuk Motors
Suwon Bluewings
07:00
Pohang Steelers
Gwangju
07:00
Gangwon
Daejeon Hana C…
07:00
Jeju United
2023. szeptember 30. szombat | ||
Pohang Steelers | 06:00 | Ulsan |
Suwon | 06:00 | Seoul |
Jeonbuk Motors | 08:30 | Daegu |
Incheon United | 11:00 | Suwon Bluewings |
2023. október 1. vasárnap | ||
Gangwon | 06:00 | Daejeon Hana C… |
Jeju United | 08:30 | Gwangju |
2023. október 8. vasárnap | ||
Ulsan | 07:00 | Incheon United |
Daegu | 07:00 | Suwon |
Seoul | 07:00 | Jeonbuk Motors |
Suwon Bluewings | 07:00 | Pohang Steelers |
Gwangju | 07:00 | Gangwon |
Daejeon Hana C… | 07:00 | Jeju United |