Észak-Macedónia Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Struga | 17 | 11 | 4 | 2 | 27 | 11 | +16 | 37 |
2 | Shkupi | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 | 14 | +20 | 34 |
3 | Shkendija | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 12 | +9 | 28 |
4 | Tikvesh | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | +4 | 26 |
5 | Sileks | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 21 | +0 | 26 |
6 | Bregalnica Štip | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
7 | Makedonija GjP | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 |
8 | Rabotnički | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 18 |
9 | Pobeda | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 | 13 |
10 | Akademija Pandev | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 21 | -4 | 12 |
11 | Skopje | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 23 | -17 | 11 |
12 | Renova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Észak-Macedónia Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. december 11. vasárnap | ||
Bregalnica Štip | 2 - 2 | Pobeda |
Rabotnički | 2 - 4 | Shkupi |
Sileks | 1 - 3 | Makedonija GjP |
Akademija Pandev | 0 - 2 | Tikvesh |
Skopje | 1 - 1 | Struga |
2022. december 4. vasárnap | ||
Struga | 1 - 0 | Akademija Pandev |
Tikvesh | 0 - 2 | Sileks |
Makedonija GjP | 1 - 3 | Shkendija |
Shkupi | 3 - 1 | Bregalnica Štip |
Pobeda | 0 - 0 | Skopje |
2022. november 27. vasárnap | ||
Shkendija | 0 - 0 | Tikvesh |
Skopje | 2 - 1 | Akademija Pandev |
Pobeda | 0 - 6 | Shkupi |
Rabotnički | 2 - 0 | Makedonija GjP |
2022. november 26. szombat | ||
Sileks | 1 - 2 | Struga |
2022. november 13. vasárnap | ||
Makedonija GjP | 0 - 0 | Bregalnica Štip |
2022. november 12. szombat | ||
Akademija Pandev | 3 - 0 | Sileks |
Struga | 1 - 0 | Shkendija |
Tikvesh | 3 - 0 | Rabotnički |
Shkupi | 3 - 1 | Skopje |
Észak-Macedónia Bajnokság következő fordulók, meccsek
2022. augusztus 7. vasárnap | ||
Makedonija GjP | 15:30 | Renova |
2022. augusztus 14. vasárnap | ||
Skopje | 15:00 | Renova |
2022. augusztus 21. vasárnap | ||
Renova | 15:00 | Shkupi |
2022. augusztus 28. vasárnap | ||
Pobeda | 14:00 | Renova |
2022. augusztus 31. szerda | ||
Renova | 14:00 | Bregalnica Štip |
2022. szeptember 4. vasárnap | ||
Rabotnički | 14:00 | Renova |
2022. szeptember 11. vasárnap | ||
Renova | 14:00 | Shkendija |
2022. szeptember 17. szombat | ||
Sileks | 13:00 | Renova |
2022. október 2. vasárnap | ||
Renova | 13:00 | Akademija Pandev |
2022. október 9. vasárnap | ||
Struga | 12:00 | Renova |
2022. október 15. szombat | ||
Renova | 12:00 | Tikvesh |
2022. október 26. szerda | ||
Renova | 12:00 | Makedonija GjP |
2022. október 30. vasárnap | ||
Renova | 13:00 | Skopje |
2022. november 6. vasárnap | ||
Shkupi | 13:00 | Renova |
2022. november 12. szombat | ||
Renova | 13:00 | Pobeda |
2022. november 27. vasárnap | ||
Bregalnica Štip | 13:00 | Renova |
2022. december 4. vasárnap | ||
Renova | 13:00 | Rabotnički |
2022. december 11. vasárnap | ||
Shkendija | 13:00 | Renova |