Feröer-szigeteki Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSÍ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 | 18 |
2 | KÍ | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 18 |
3 | HB | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 12 |
4 | B36 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +0 | 10 |
5 | EB / Streymur | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
6 | Suduroy | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 6 |
7 | Víkingur | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
8 | TB | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
9 | B68 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 |
10 | 07 Vestur | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 1 |
Feröer-szigeteki Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 17. csütörtök | ||
NSÍ | 1 - 0 | Suduroy |
Víkingur | 4 - 1 | EB / Streymur |
B36 | 1 - 1 | B68 |
KÍ | 4 - 0 | HB |
TB | 2 - 1 | 07 Vestur |
2025. április 13. vasárnap | ||
07 Vestur | 1 - 2 | Suduroy |
EB / Streymur | 1 - 0 | B68 |
HB | 2 - 3 | B36 |
TB | 1 - 5 | NSÍ |
2025. április 12. szombat | ||
KÍ | 2 - 0 | Víkingur |
2025. április 3. csütörtök | ||
B68 | 0 - 2 | KÍ |
B36 | 1 - 0 | Víkingur |
EB / Streymur | 0 - 3 | HB |
NSÍ | 4 - 1 | 07 Vestur |
Suduroy | 1 - 0 | TB |
2025. március 30. vasárnap | ||
NSÍ | 11 - 0 | B68 |
HB | 4 - 0 | Suduroy |
Víkingur | 0 - 0 | 07 Vestur |
KÍ | 2 - 1 | EB / Streymur |
TB | 0 - 1 | B36 |
Feröer-szigeteki Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 26. szombat | ||
Suduroy | 15:00 | KÍ |
B68 | 17:00 | Víkingur |
HB | 18:00 | TB |
07 Vestur | 18:30 | B36 |
EB / Streymur | 18:30 | NSÍ |
2025. május 1. csütörtök | ||
KÍ | 17:30 | TB |
2025. május 3. szombat | ||
B36 | 16:30 | EB / Streymur |
B68 | 17:00 | 07 Vestur |
HB | 19:30 | NSÍ |
2025. május 4. vasárnap | ||
Suduroy | 14:30 | Víkingur |
2025. május 9. péntek | ||
Víkingur | 18:00 | HB |
B36 | 18:30 | Suduroy |
07 Vestur | 18:30 | EB / Streymur |
NSÍ | 20:00 | KÍ |
2025. május 10. szombat | ||
TB | 14:45 | B68 |
2025. május 16. péntek | ||
EB / Streymur | 01:00 | Víkingur |
07 Vestur | 01:00 | TB |
Suduroy | 01:00 | NSÍ |
B68 | 01:00 | B36 |
HB | 01:00 | KÍ |