Görög Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | +20 | 40 |
2 | AEK Athens | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 | 37 |
3 | Panathinaikos | 18 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | +8 | 36 |
4 | PAOK | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | +13 | 33 |
5 | Aris | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 22 | +0 | 27 |
6 | Asteras Tripolis | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 |
7 | OFI | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 | +0 | 24 |
8 | Panaitolikos | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 16 | -1 | 23 |
9 | Atromitos | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 22 |
10 | Volos NFC | 18 | 6 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 20 |
11 | Levadiakos | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 18 |
12 | Panserraikos | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 18 |
13 | Athens Kallithea | 18 | 1 | 9 | 8 | 16 | 29 | -13 | 12 |
14 | Lamia | 18 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | -16 | 9 |
Görög Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. január 13. hétfő | ||
OFI | 0 - 0 | Levadiakos |
Asteras Tripolis | 2 - 0 | Panaitolikos |
2025. január 12. vasárnap | ||
AEK Athens | 2 - 0 | Athens Kallithea |
PAOK | 1 - 2 | Volos NFC |
Lamia | 0 - 3 | Atromitos |
Panserraikos | 2 - 2 | Panathinaikos |
2025. január 11. szombat | ||
Olympiakos | 2 - 1 | Aris |
2025. január 6. hétfő | ||
Panaitolikos | 0 - 2 | Olympiakos |
2025. január 5. vasárnap | ||
Panathinaikos | 2 - 1 | PAOK |
Atromitos | 0 - 1 | Asteras Tripolis |
Volos NFC | 2 - 4 | AEK Athens |
Aris | 0 - 2 | OFI |
Levadiakos | 1 - 0 | Panserraikos |
2025. január 4. szombat | ||
Athens Kallithea | 2 - 1 | Lamia |
2024. december 23. hétfő | ||
OFI | 4 - 0 | Volos NFC |
Asteras Tripolis | 2 - 1 | Aris |
2024. december 22. vasárnap | ||
AEK Athens | 1 - 1 | Levadiakos |
PAOK | 3 - 0 | Atromitos |
Panathinaikos | 1 - 0 | Athens Kallithea |
Panserraikos | 0 - 0 | Panaitolikos |
Görög Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. január 18. szombat | ||
Athens Kallithea | 16:00 | Volos NFC |
2025. január 19. vasárnap | ||
Atromitos | 14:00 | Olympiakos |
Levadiakos | 15:30 | Asteras Tripolis |
Panaitolikos | 15:30 | OFI |
Aris | 18:00 | PAOK |
Panathinaikos | 19:30 | AEK Athens |
2025. január 20. hétfő | ||
Panserraikos | 17:00 | Lamia |
2025. január 24. péntek | ||
Volos NFC | 19:00 | Atromitos |
2025. január 25. szombat | ||
Asteras Tripolis | 16:00 | Athens Kallithea |
OFI | 16:00 | Panserraikos |
AEK Athens | 19:00 | Panaitolikos |
2025. január 26. vasárnap | ||
Lamia | 16:00 | Aris |
PAOK | 18:30 | Levadiakos |
Olympiakos | 19:30 | Panathinaikos |
2025. február 1. szombat | ||
Panathinaikos | 17:00 | OFI |
Panserraikos | 18:30 | Volos NFC |
2025. február 2. vasárnap | ||
Levadiakos | 15:30 | Olympiakos |
Athens Kallithea | 16:00 | Aris |
PAOK | 18:30 | AEK Athens |
Panaitolikos | 19:30 | Atromitos |
Görög bajnokság rövid áttekintése
A Szuperliga 1, a legmagasabb profi labdarúgó-bajnokság Görögországban. A liga 2006. július 16-án alakult, és az Alpha Ethniki-t váltotta fel a görög labdarúgó-bajnokságok rendszerének csúcsán. A 14 csapatból álló bajnokság augusztustól májusig tart, a csapatok 26 mérkőzést játszanak, majd egy 10 mérkőzésből álló rájátszásban dől el, hogy ki lesz a bajnok.
A Super League Greece 2022 májusától a 15. helyen áll az UEFA bajnokságok rangsorában, az elmúlt öt év európai bajnokságaiban nyújtott teljesítménye alapján.
Az első hivatalos pánhellén bajnokság 1927-es megalapítása óta mindössze hat klub nyerte meg a bajnoki címet. A jelenlegi bajnok a pireuszi székhelyű Olympiakosz.
Görög bajnokság bajnoki címek
Klubcsapat | Bajnoki címek | Szezon |
Olympiacos | 47 | 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022 |
Panathinaikos | 20 | 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010 |
AEK | 12 | 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018 |
Aris | 3 | 1928, 1932, 1946 |
PAOK | 3 | 1976, 1985, 2019 |
AEL | 1 | 1988 |