
Holland Bajnokság Tabella
Holland Bajnokság legfrissebb eredmények
Holland Bajnokság következő fordulók, meccsek
Holland bajnokság rövid áttekintése
Az Eredivisie a holland profi labdarúgás legmagasabb szintje. A ligát 1956-ban alapították, két évvel a hollandiai profi labdarúgás elindulása után. Az egyik legjobb európai ligának tartják. A 2020-21-es szezontól kezdve az UEFA a hetedik legjobb európai ligának tartja.
Az Eredivisie 18 klubból áll. Minden klub kétszer találkozik minden más klubbal a szezon során, egyszer otthon, egyszer pedig idegenben. Minden szezon végén a két utolsó helyen álló klub automatikusan kiesik a holland második ligába, az Eerste Divisie-be, míg az Eerste Divisie bajnoka és második helyezettje automatikusan feljut az Eredivisie-be. Az Eredivisie utolsó helyezettjei közül a harmadik helyen végző klub külön feljutási/kiesési rájátszásba kerül az Eerste Divisie hat legjobb helyezett klubjával.
Az Eredivisie győztese a holland nemzeti bajnokságra pályázik. Az Ajax nyerte a legtöbb bajnoki címet, 36-ot. A PSV Eindhoven következik 24-gyel, majd a Feyenoord 15-tel. 1965 óta, három szezon kivételével (1981-ben és 2009-ben az AZ, 2010-ben pedig az FC Twente nyert) mindig ez a három top klub nyerte el Eredivisie- címet. Az Ajaxot, a PSV-t és a Feyenoordot a holland labdarúgás „nagy hármasaként” vagy „hagyományos top háromként” emlegetik. Ők az egyetlen olyan klubok, amelyek jelenlegi formájukban még soha nem estek ki az Eredivisie-ből. A negyedik klub, az FC Utrecht 1970-ben jött létre három városi klub egyesüléséből, amelyek közül az egyik, a VV DOS szintén soha nem esett ki az Eredivisie-ből.
1990 és 1999 között a bajnokság hivatalos neve PTT Telecompetitie volt (a szponzor PTT Telecom után), amelyet 1999-ben KPN Telecompetitie-re változtattak (mivel a PTT Telecom a nevét KPN Telecomra változtatta), 2000-ben pedig KPN Eredivisie-re. 2002 és 2005 között a bajnokság neve Holland Casino Eredivisie volt. A 2005-06-os szezon óta a bajnokságot a Sponsorloterij (lottótársaság) szponzorálja, de jogi okokból nem lehetett a nevét a bajnoksághoz kapcsolni (a holland kormány ellenezte az elnevezést, mivel a Holland Casino szponzorálása után az Eredivisie-t ismét egy szerencsejátékokat kínáló cég szponzorálta volna).
2012. augusztus 8-án nyilvánosságra hozták, hogy Rupert Murdoch sajtómágnás a 2013-14-es szezontól kezdődően 1 milliárd euróért 12 évre biztosította az Eredivisie jogait. Az üzlet keretében az Eredivisie öt legnagyobb klubja évi 5 millió eurót kap.
Holland bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | Szezon |
Ajax | 36 | 1917–18, 1918–19, 1930–31, 1931–32, 1933–34, 1936–37, 1938–39, 1946–47, 1956–57, 1959–60, 1965–66, 1966–67, 1967–68, 1969–70, 1971–72, 1972–73, 1976–77, 1978–79, 1979–80, 1981–82, 1982–83, 1984–85, 1989–90, 1993–94, 1994–95, 1995–96, 1997–98, 2001–02, 2003–04, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2018–19, 2020–21, 2021–22 |
PSV Eindhoven | 24 | 1928–29, 1934–35, 1950–51, 1962–63, 1974–75, 1975–76, 1977–78, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1988–89, 1990–91, 1991–92, 1996–97, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2014–15, 2015–16, 2017–18 |
Feyenoord | 15 | 1923–24, 1927–28, 1935–36, 1937–38, 1939–40, 1960–61, 1961–62, 1964–65, 1968–69, 1970–71, 1973–74, 1983–84, 1992–93, 1998–99, 2016–17 |
HVV Den Haag | 10 | 1890–91, 1895–96, 1899–1900, 1900–01, 1901–02, 1902–03, 1904–05, 1906–07, 1909–10, 1913–14 |
Sparta Rotterdam | 6 | 1908–09, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1914–15, 1958–59 |
RAP | 5 | 1891–92, 1893–94, 1896–97, 1897–98, 1898–99 |
Go Ahead Eagles | 4 | 1916–17, 1921–22, 1929–30, 1932–33 |
Koninklijke HFC | 3 | 1889–90, 1892–93, 1894–95 |
Willem II | 3 | 1915–16, 1951–52, 1954–55 |
HBS Craeyenhout | 3 | 1903–04, 1905–06, 1924–25 |
AZ | 2 | 1980–81, 2008–09 |
Heracles Almelo | 2 | 1926–27, 1940–41 |
ADO Den Haag | 2 | 1941–42, 1942–43 |
RCH | 2 | 1922–23, 1952–53 |
NAC Breda | 1 | 1920–21 |
FC Twente | 1 | 2009–10 |
DWS | 1 | 1963–64 |
Roda JC Kerkrade | 1 | 1955–56 |
Be Quick | 1 | 1919–20 |
FC Eindhoven | 1 | 1953–54 |
SC Enschede | 1 | 1925–26 |
DOS | 1 | 1957–58 |
FC Den Bosch | 1 | 1947–48 |
De Volewijckers | 1 | 1943–44 |
HFC Haarlem | 1 | 1945–46 |
Limburgia | 1 | 1949–50 |
SVV | 1 | 1948–49 |
Quick Den Haag | 1 | 1907–08 |
VV Concordia | 1 | 1888–89 |
Eredivisie hivatalos weboldala: eredivisie.nl