Horvát Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 19 | +32 | 46 |
2 | Hajduk Split | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 25 | +11 | 38 |
3 | Osijek | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 23 | +9 | 34 |
4 | Slaven Koprivnica | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 28 | -11 | 28 |
5 | Istra 1961 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 27 |
6 | Varaždin | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | -2 | 27 |
7 | Lokomotiva Zagreb | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | 22 |
8 | Rijeka | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 30 | -8 | 22 |
9 | Šibenik | 20 | 2 | 10 | 8 | 15 | 23 | -8 | 16 |
10 | HNK Gorica | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 29 | -18 | 9 |
Horvát Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. február 5. vasárnap | ||
Hajduk Split | 1 - 2 | Rijeka |
HNK Gorica | 0 - 3 | Šibenik |
2023. február 4. szombat | ||
Slaven Koprivnica | 1 - 1 | Dinamo Zagreb |
Lokomotiva Zagreb | 1 - 0 | Osijek |
2023. február 3. péntek | ||
Istra 1961 | 2 - 1 | Varaždin |
2023. január 29. vasárnap | ||
Istra 1961 | 3 - 0 | Hajduk Split |
Osijek | 2 - 0 | HNK Gorica |
2023. január 28. szombat | ||
Dinamo Zagreb | 2 - 1 | Lokomotiva Zagreb |
Šibenik | 1 - 2 | Rijeka |
2023. január 27. péntek | ||
Varaždin | 1 - 0 | Slaven Koprivnica |
2023. január 22. vasárnap | ||
Varaždin | 0 - 0 | Lokomotiva Zagreb |
Hajduk Split | 2 - 1 | Šibenik |
2023. január 21. szombat | ||
Dinamo Zagreb | 0 - 0 | HNK Gorica |
Osijek | 1 - 1 | Rijeka |
2023. január 20. péntek | ||
Istra 1961 | 0 - 0 | Slaven Koprivnica |
2023. január 18. szerda | ||
HNK Gorica | 0 - 0 | Varaždin |
2022. november 13. vasárnap | ||
Rijeka | 2 - 7 | Dinamo Zagreb |
Šibenik | 0 - 2 | Osijek |
2022. november 12. szombat | ||
Slaven Koprivnica | 2 - 2 | Hajduk Split |
Lokomotiva Zagreb | 2 - 0 | Istra 1961 |
Horvát Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 10. péntek | ||
Dinamo Zagreb | 17:00 | Istra 1961 |
2023. február 11. szombat | ||
Varaždin | 15:00 | Hajduk Split |
Osijek | 17:10 | Slaven Koprivnica |
2023. február 12. vasárnap | ||
Šibenik | 15:00 | Lokomotiva Zagreb |
Rijeka | 17:10 | HNK Gorica |
2023. február 17. péntek | ||
Slaven Koprivnica | 17:00 | Šibenik |
2023. február 18. szombat | ||
Istra 1961 | 15:00 | Osijek |
Lokomotiva Zagreb | 17:10 | Rijeka |
2023. február 19. vasárnap | ||
Varaždin | 15:00 | Dinamo Zagreb |
Hajduk Split | 17:10 | HNK Gorica |
2023. február 24. péntek | ||
Šibenik | 17:00 | Istra 1961 |
2023. február 25. szombat | ||
HNK Gorica | 16:00 | Lokomotiva Zagreb |
Rijeka | 18:10 | Slaven Koprivnica |
2023. február 26. vasárnap | ||
Dinamo Zagreb | 15:00 | Hajduk Split |
Osijek | 17:30 | Varaždin |
2023. március 3. péntek | ||
Istra 1961 | 17:00 | Rijeka |
2023. március 4. szombat | ||
Varaždin | 16:00 | Šibenik |
Slaven Koprivnica | 18:10 | HNK Gorica |
2023. március 5. vasárnap | ||
Hajduk Split | 15:00 | Lokomotiva Zagreb |
Dinamo Zagreb | 17:30 | Osijek |