Japán bajnokság tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kataller Toyama | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 23 |
2 | Kagoshima United | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 |
3 | Ehime | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | +1 | 22 |
4 | Nara Club | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | +8 | 20 |
5 | Nagano Parceiro | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 20 |
6 | Imabari | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | 19 |
7 | Matsumoto Yamaga | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 20 | +3 | 18 |
8 | Iwate Grulla M… | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 16 | +3 | 17 |
9 | Vanraure Hachinohe | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 |
10 | Gifu | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 17 |
11 | YSCC | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
12 | Azul Claro Numazu | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 |
13 | Tegevajaro Miy… | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 16 |
14 | Osaka | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 12 | -3 | 15 |
15 | Ryūkyū | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 14 |
16 | Gainare Tottori | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 22 | -3 | 14 |
17 | Kamatamare Sanuki | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | -11 | 13 |
18 | Fukushima United | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 12 |
19 | Sagamihara | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
20 | Giravanz Kitak… | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 6 |
Japán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. június 10. szombat | ||
Yokohama F. Ma… | 08:00 | Kashiwa Reysol |
Cerezo Osaka | 11:00 | Vissel Kobe |
Sagan Tosu | 11:00 | Consadole Sapporo |
2023. június 11. vasárnap | ||
Albirex Niigata | 06:00 | Kyoto Sanga |
Nagoya Grampus | 08:00 | Avispa Fukuoka |
Kashima Antlers | 10:00 | Shonan Bellmare |
Gamba Osaka | 10:00 | Tokyo |
Yokohama | 10:30 | Urawa Reds |
Kawasaki Frontale | 11:00 | Sanfrecce Hiro… |
2023. június 24. szombat | ||
Consadole Sapporo | 06:00 | Cerezo Osaka |
Kashiwa Reysol | 11:00 | Albirex Niigata |
Tokyo | 11:00 | Nagoya Grampus |
Shonan Bellmare | 11:00 | Sagan Tosu |
Kyoto Sanga | 11:00 | Yokohama |
Gamba Osaka | 11:00 | Kashima Antlers |
Sanfrecce Hiro… | 11:00 | Yokohama F. Ma… |
Urawa Reds | 11:30 | Kawasaki Frontale |
2023. június 25. vasárnap | ||
Avispa Fukuoka | 11:00 | Vissel Kobe |
2023. június 28. szerda | ||
Urawa Reds | 11:30 | Shonan Bellmare |
2023. június 30. péntek | ||
Cerezo Osaka | 11:00 | Avispa Fukuoka |
Japán Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. június 4. vasárnap | ||
Urawa Reds | 0 - 0 | Kashima Antlers |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 1 | Kyoto Sanga |
2023. június 3. szombat | ||
Kashiwa Reysol | 4 - 5 | Consadole Sapporo |
Yokohama | 1 - 2 | Sagan Tosu |
Avispa Fukuoka | 1 - 2 | Gamba Osaka |
Nagoya Grampus | 3 - 1 | Cerezo Osaka |
Shonan Bellmare | 2 - 2 | Albirex Niigata |
Tokyo | 2 - 3 | Yokohama F. Ma… |
2023. május 31. szerda | ||
Urawa Reds | 2 - 1 | Sanfrecce Hiro… |
2023. május 28. vasárnap | ||
Kawasaki Frontale | 2 - 0 | Kashiwa Reysol |
Cerezo Osaka | 2 - 0 | Yokohama |
Albirex Niigata | 1 - 3 | Gamba Osaka |
Yokohama F. Ma… | 2 - 0 | Avispa Fukuoka |
2023. május 27. szombat | ||
Kyoto Sanga | 0 - 2 | Urawa Reds |
Sagan Tosu | 2 - 2 | Kashima Antlers |
Vissel Kobe | 3 - 2 | Tokyo |
Sanfrecce Hiro… | 1 - 0 | Shonan Bellmare |
Consadole Sapporo | 1 - 2 | Nagoya Grampus |