Japán bajnokság tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Ehime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Giravanz Kitak… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Iwate Grulla M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Kataller Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Ryūkyū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tegevajaro Miy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | YSCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Japán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 17. péntek | ||
Kawasaki Frontale | 11:00 | Yokohama F. Ma… |
2023. február 18. szombat | ||
Vissel Kobe | 06:00 | Avispa Fukuoka |
Sanfrecce Hiro… | 06:00 | Consadole Sapporo |
Tokyo | 06:00 | Urawa Reds |
Cerezo Osaka | 06:00 | Albirex Niigata |
Kyoto Sanga | 06:00 | Kashima Antlers |
Yokohama | 06:00 | Nagoya Grampus |
Kashiwa Reysol | 07:00 | Gamba Osaka |
Sagan Tosu | 07:00 | Shonan Bellmare |
2023. február 24. péntek | ||
Shonan Bellmare | 11:00 | Yokohama |
2023. február 25. szombat | ||
Yokohama F. Ma… | 06:00 | Urawa Reds |
Consadole Sapporo | 07:00 | Vissel Kobe |
Gamba Osaka | 07:00 | Sagan Tosu |
Avispa Fukuoka | 07:00 | Cerezo Osaka |
Kashima Antlers | 08:00 | Kawasaki Frontale |
Nagoya Grampus | 08:00 | Kyoto Sanga |
2023. február 26. vasárnap | ||
Sanfrecce Hiro… | 06:00 | Albirex Niigata |
Kashiwa Reysol | 07:00 | Tokyo |
2023. március 3. péntek | ||
Yokohama F. Ma… | 11:00 | Sanfrecce Hiro… |