Japán bajnokság tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ehime | 38 | 21 | 10 | 7 | 59 | 48 | +11 | 73 |
2 | Kagoshima United | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 41 | +17 | 62 |
3 | Kataller Toyama | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 48 | +11 | 62 |
4 | Imabari | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 42 | +12 | 59 |
5 | Nara Club | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 32 | +13 | 57 |
6 | Gainare Tottori | 38 | 14 | 14 | 10 | 57 | 52 | +5 | 56 |
7 | Vanraure Hachinohe | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 56 |
8 | Gifu | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 35 | +9 | 54 |
9 | Matsumoto Yamaga | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 47 | +4 | 54 |
10 | Iwate Grulla M… | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 54 |
11 | Osaka | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 38 | +3 | 53 |
12 | YSCC | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 50 | -2 | 52 |
13 | Azul Claro Numazu | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 48 | +0 | 51 |
14 | Nagano Parceiro | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 60 | -8 | 50 |
15 | Fukushima United | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 42 | -5 | 47 |
16 | Kamatamare Sanuki | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 45 | -16 | 44 |
17 | Ryūkyū | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 61 | -18 | 43 |
18 | Sagamihara | 38 | 9 | 14 | 15 | 44 | 48 | -4 | 41 |
19 | Tegevajaro Miy… | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 52 | -21 | 39 |
20 | Giravanz Kitak… | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 45 | -12 | 31 |
Japán Bajnokság következő fordulók, meccsek
Japán Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. december 3. vasárnap | ||
Nagoya Grampus | 1 - 1 | Kashiwa Reysol |
Sagan Tosu | 0 - 1 | Kawasaki Frontale |
Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Sanfrecce Hiro… |
Gamba Osaka | 0 - 1 | Vissel Kobe |
Kyoto Sanga | 3 - 1 | Yokohama F. Ma… |
Albirex Niigata | 1 - 0 | Cerezo Osaka |
Shonan Bellmare | 0 - 1 | Tokyo |
Kashima Antlers | 2 - 1 | Yokohama |
Consadole Sapporo | 0 - 2 | Urawa Reds |
2023. november 25. szombat | ||
Urawa Reds | 2 - 3 | Avispa Fukuoka |
Sanfrecce Hiro… | 3 - 0 | Gamba Osaka |
Vissel Kobe | 2 - 1 | Nagoya Grampus |
Cerezo Osaka | 0 - 1 | Kyoto Sanga |
Yokohama | 0 - 1 | Shonan Bellmare |
Tokyo | 1 - 3 | Consadole Sapporo |
Kashiwa Reysol | 2 - 2 | Sagan Tosu |
2023. november 24. péntek | ||
Kawasaki Frontale | 3 - 0 | Kashima Antlers |
Yokohama F. Ma… | 0 - 0 | Albirex Niigata |