Japán bajnokság tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osaka | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 22 |
2 | Tochigi City | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 9 | +8 | 21 |
3 | Kagoshima United | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | 17 |
4 | Zweigen Kanazawa | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 17 |
5 | Giravanz Kitak… | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | +5 | 16 |
6 | Tegevajaro Miy… | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 16 |
7 | Nara Club | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | +2 | 16 |
8 | Fukushima United | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 |
9 | Vanraure Hachinohe | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14 |
10 | Kochi United | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 12 |
11 | Tochigi | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 11 |
12 | Ryūkyū | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 |
13 | Kamatamare Sanuki | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 |
14 | Nagano Parceiro | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
15 | Sagamihara | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 |
16 | Azul Claro Numazu | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 |
17 | Matsumoto Yamaga | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
18 | Thespa Gunma | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 9 |
19 | Gifu | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
20 | Gainare Tottori | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
Japán Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 25. péntek | ||
Kashima Antlers | 11:00 | Nagoya Grampus |
Avispa Fukuoka | 11:00 | Fagiano Okayama |
Tokyo Verdy | 11:00 | Cerezo Osaka |
Kyoto Sanga | 11:00 | Yokohama |
Machida Zelvia | 11:00 | Shonan Bellmare |
Urawa Reds | 11:30 | Sanfrecce Hiro… |
Tokyo | 11:30 | Gamba Osaka |
2025. április 26. szombat | ||
Kashiwa Reysol | 06:00 | Albirex Niigata |
2025. április 29. kedd | ||
Tokyo | 05:05 | Shimizu S-Pulse |
Yokohama | 06:00 | Kashima Antlers |
Nagoya Grampus | 06:00 | Kashiwa Reysol |
Fagiano Okayama | 06:00 | Tokyo Verdy |
Sanfrecce Hiro… | 06:00 | Albirex Niigata |
Shonan Bellmare | 07:00 | Avispa Fukuoka |
Gamba Osaka | 07:00 | Kyoto Sanga |
Cerezo Osaka | 07:00 | Machida Zelvia |
Japán Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 20. vasárnap | ||
Urawa Reds | 3 - 1 | Yokohama F. Ma… |
Cerezo Osaka | 1 - 1 | Tokyo |
Shonan Bellmare | 0 - 1 | Kashiwa Reysol |
Kawasaki Frontale | 0 - 0 | Tokyo Verdy |
Fagiano Okayama | 1 - 2 | Kashima Antlers |
Vissel Kobe | 1 - 0 | Machida Zelvia |
Nagoya Grampus | 2 - 1 | Sanfrecce Hiro… |
Shimizu S-Pulse | 3 - 1 | Avispa Fukuoka |
Yokohama | 1 - 1 | Gamba Osaka |
2025. április 19. szombat | ||
Albirex Niigata | 1 - 2 | Kyoto Sanga |
2025. április 16. szerda | ||
Urawa Reds | 2 - 1 | Kyoto Sanga |
Yokohama F. Ma… | 2 - 3 | Shimizu S-Pulse |
Vissel Kobe | 2 - 1 | Kawasaki Frontale |
2025. április 13. vasárnap | ||
Albirex Niigata | 0 - 0 | Yokohama |
Machida Zelvia | 0 - 2 | Urawa Reds |