Kolumbiai Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Águilas Doradas | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | +12 | 38 |
3 | Atlético Nacional | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | +12 | 35 |
4 | América de Cali | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 |
5 | Boyacá Chicó | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 | 30 |
6 | Alianza Petrolera | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 22 | +5 | 30 |
7 | Independiente … | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 24 | +5 | 29 |
8 | Deportivo Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
9 | Junior | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 17 | +0 | 28 |
10 | Independiente … | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 25 | +4 | 26 |
11 | La Equidad | 20 | 5 | 11 | 4 | 20 | 17 | +3 | 26 |
12 | Deportivo Pereira | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
13 | Deportes Tolima | 20 | 5 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 24 |
14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
15 | Atlético Bucar… | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 21 | -6 | 20 |
16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 | 20 |
17 | Once Caldas | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 | 20 |
18 | Jaguares de Có… | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 |
19 | Unión Magdalena | 20 | 3 | 10 | 7 | 16 | 30 | -14 | 19 |
20 | Atlético Huila | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 35 | -15 | 18 |
Kolumbiai Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 27. szerda | ||
Deportivo Pasto | 1 - 0 | Atlético Huila |
Unión Magdalena | 3 - 4 | Deportivo Cali |
2023. szeptember 26. kedd | ||
Independiente … | 2 - 0 | Atlético Bucar… |
Alianza Petrolera | 2 - 1 | Once Caldas |
2023. szeptember 25. hétfő | ||
La Equidad | 2 - 0 | Jaguares de Có… |
Envigado | 1 - 2 | Millonarios |
Junior | 0 - 1 | Deportes Tolima |
Independiente … | 1 - 0 | Deportivo Pereira |
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
América de Cali | 4 - 1 | Atlético Nacional |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Boyacá Chicó | 0 - 1 | Águilas Doradas |
Deportivo Cali | 2 - 2 | Independiente … |
Once Caldas | 1 - 1 | La Equidad |
2023. szeptember 22. péntek | ||
Jaguares de Có… | 0 - 0 | Alianza Petrolera |
Millonarios | 2 - 1 | Atlético Huila |
Atlético Bucar… | 0 - 2 | Deportivo Pasto |
2023. szeptember 21. csütörtök | ||
Deportes Tolima | 2 - 0 | Envigado |
Deportivo Pereira | 1 - 2 | Unión Magdalena |
Atlético Nacional | 3 - 0 | Independiente … |
Águilas Doradas | 2 - 2 | América de Cali |
Kolumbiai Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. szeptember 30. szombat | ||
Jaguares de Có… | 00:00 | Junior |
Deportes Tolima | 02:10 | Boyacá Chicó |
Atlético Bucar… | 22:00 | Independiente … |
2023. október 1. vasárnap | ||
Atlético Nacional | 00:10 | Envigado |
Águilas Doradas | 01:00 | Deportivo Pasto |
Deportivo Pereira | 02:20 | América de Cali |
Once Caldas | 22:00 | Independiente … |
2023. október 2. hétfő | ||
Deportivo Cali | 01:30 | Alianza Petrolera |
2023. október 3. kedd | ||
Atlético Huila | 02:10 | La Equidad |
2023. október 7. szombat | ||
Jaguares de Có… | 00:00 | Deportes Tolima |
Junior | 02:10 | Deportivo Cali |
Envigado | 22:00 | Deportivo Pereira |
2023. október 8. vasárnap | ||
Unión Magdalena | 00:10 | Atlético Nacional |
Independiente … | 02:20 | Águilas Doradas |
La Equidad | 22:00 | Deportivo Pasto |
2023. október 9. hétfő | ||
Independiente … | 00:10 | Atlético Huila |
Boyacá Chicó | 02:20 | Once Caldas |
2023. október 11. szerda | ||
Alianza Petrolera | 02:00 | Atlético Bucar… |
2023. október 12. csütörtök | ||
Deportivo Cali | 00:15 | Deportes Tolima |
Deportivo Pereira | 02:30 | Águilas Doradas |