Koszovói Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llapi | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
2 | Ballkani | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
3 | Drita | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
4 | Malisheva | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 9 |
5 | Prishtina | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
6 | Gjilani | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
7 | Liria Prizren | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
8 | Dukagjini | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
9 | Feronikeli | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 |
10 | Fushë Kosova | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Koszovói Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 27. szerda | ||
Malisheva | 2 - 3 | Llapi |
Gjilani | 1 - 0 | Liria Prizren |
Fushë Kosova | 0 - 2 | Ballkani |
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Drita | 3 - 0 | Prishtina |
Liria Prizren | 3 - 5 | Feronikeli |
Ballkani | 3 - 2 | Malisheva |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Dukagjini | 1 - 0 | Fushë Kosova |
Llapi | 2 - 1 | Gjilani |
2023. szeptember 17. vasárnap | ||
Dukagjini | 1 - 1 | Ballkani |
Prishtina | 1 - 1 | Liria Prizren |
2023. szeptember 16. szombat | ||
Gjilani | 1 - 0 | Malisheva |
Feronikeli | 0 - 3 | Llapi |
Fushë Kosova | 1 - 1 | Drita |
2023. szeptember 3. vasárnap | ||
Ballkani | 2 - 1 | Gjilani |
Drita | 2 - 2 | Dukagjini |
Llapi | 0 - 0 | Prishtina |
2023. szeptember 2. szombat | ||
Liria Prizren | 2 - 1 | Fushë Kosova |
Malisheva | 4 - 1 | Feronikeli |
2023. augusztus 27. vasárnap | ||
Dukagjini | 0 - 0 | Liria Prizren |
Fushë Kosova | 1 - 2 | Llapi |
Koszovói Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. augusztus 12. szombat | ||
Fushë Kosova | 16:00 | Gjilani |
2023. augusztus 27. vasárnap | ||
Drita | 16:00 | Ballkani |
2023. szeptember 28. csütörtök | ||
Prishtina | 14:00 | Dukagjini |
Feronikeli | 14:00 | Drita |
2023. szeptember 30. szombat | ||
Liria Prizren | 14:00 | Malisheva |
Ballkani | 14:00 | Llapi |
2023. október 1. vasárnap | ||
Drita | 14:00 | Gjilani |
Dukagjini | 14:00 | Feronikeli |
Fushë Kosova | 14:00 | Prishtina |
2023. október 7. szombat | ||
Feronikeli | 14:00 | Fushë Kosova |
Gjilani | 14:00 | Dukagjini |
Malisheva | 14:00 | Drita |
2023. október 8. vasárnap | ||
Prishtina | 14:00 | Ballkani |
Llapi | 14:00 | Liria Prizren |