Koszovói Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drita | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | +17 | 38 |
2 | Ballkani | 18 | 11 | 5 | 2 | 30 | 15 | +15 | 38 |
3 | Prishtina | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 27 |
4 | Gjilani | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 27 |
5 | Dukagjini | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 16 | +1 | 22 |
6 | Llapi | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 |
7 | Drenica Skënderaj | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | 20 |
8 | Malisheva | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 30 | -1 | 19 |
9 | Trepça'89 | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 19 |
10 | Ferizaj | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 13 |
Koszovói Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. december 11. vasárnap | ||
Ballkani | 1 - 1 | Prishtina |
2022. december 4. vasárnap | ||
Llapi | 0 - 3 | Ballkani |
2022. november 30. szerda | ||
Trepça'89 | 1 - 1 | Ballkani |
2022. november 27. vasárnap | ||
Gjilani | 0 - 3 | Ballkani |
Malisheva | 0 - 0 | Llapi |
Trepça'89 | 0 - 3 | Prishtina |
2022. november 26. szombat | ||
Ferizaj | 0 - 0 | Dukagjini |
Drenica Skënderaj | 1 - 3 | Drita |
2022. november 13. vasárnap | ||
Drita | 3 - 1 | Malisheva |
Llapi | 0 - 1 | Gjilani |
Ballkani | 2 - 0 | Ferizaj |
2022. november 12. szombat | ||
Dukagjini | 1 - 0 | Trepça'89 |
Prishtina | 0 - 1 | Drenica Skënderaj |
2022. november 10. csütörtök | ||
Ballkani | 1 - 4 | Llapi |
Gjilani | 1 - 1 | Drita |
2022. november 9. szerda | ||
Malisheva | 2 - 1 | Prishtina |
Ferizaj | 2 - 3 | Trepça'89 |
Drenica Skënderaj | 0 - 1 | Dukagjini |
2022. november 6. vasárnap | ||
Llapi | 1 - 2 | Ferizaj |
Drita | 2 - 2 | Ballkani |
Koszovói Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 11. szombat | ||
Malisheva | 13:00 | Ballkani |
Gjilani | 13:00 | Ferizaj |
Drenica Skënderaj | 13:00 | Llapi |
2023. február 12. vasárnap | ||
Trepça'89 | 13:00 | Drita |
Dukagjini | 13:00 | Prishtina |
2023. február 18. szombat | ||
Llapi | 13:00 | Trepça'89 |
Drita | 13:00 | Dukagjini |
Ferizaj | 13:00 | Prishtina |
2023. február 19. vasárnap | ||
Ballkani | 13:00 | Drenica Skënderaj |
Gjilani | 13:00 | Malisheva |
2023. február 22. szerda | ||
Drenica Skënderaj | 13:00 | Gjilani |
Prishtina | 13:00 | Drita |
Malisheva | 13:00 | Ferizaj |
2023. február 23. csütörtök | ||
Trepça'89 | 13:00 | Ballkani |
Dukagjini | 13:00 | Llapi |
2023. február 25. szombat | ||
Ferizaj | 13:00 | Drita |
Malisheva | 13:00 | Drenica Skënderaj |
2023. február 26. vasárnap | ||
Llapi | 13:00 | Prishtina |
Gjilani | 13:00 | Trepça'89 |
Ballkani | 13:00 | Dukagjini |