Lett Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 33 |
2 | Rigas FS | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 28 |
3 | Auda | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 14 | +4 | 20 |
4 | FS Jelgava | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 19 |
5 | Liepaja | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 28 | -4 | 18 |
6 | BFC Daugavpils | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 17 |
7 | Super Nova | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 |
8 | Metta | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 | 12 |
9 | Grobiņa | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 12 |
10 | Tukums | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
Lett Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. május 19. hétfő | ||
Riga | 2 - 0 | Liepaja |
2025. május 16. péntek | ||
Super Nova | 1 - 1 | Tukums |
2025. május 15. csütörtök | ||
Metta | 1 - 1 | Grobiņa |
FS Jelgava | 3 - 1 | Auda |
2025. május 14. szerda | ||
Liepaja | 2 - 1 | Rigas FS |
BFC Daugavpils | 0 - 1 | Riga |
2025. május 11. vasárnap | ||
Super Nova | 1 - 1 | Auda |
Tukums | 2 - 0 | Metta |
2025. május 10. szombat | ||
Riga | 2 - 0 | FS Jelgava |
Grobiņa | 2 - 0 | Liepaja |
2025. május 9. péntek | ||
Rigas FS | 5 - 1 | BFC Daugavpils |
2025. május 6. kedd | ||
Tukums | 2 - 2 | Liepaja |
Metta | 0 - 2 | Super Nova |
2025. május 5. hétfő | ||
Auda | 1 - 3 | Riga |
FS Jelgava | 2 - 2 | Rigas FS |
2025. május 4. vasárnap | ||
Grobiņa | 1 - 0 | BFC Daugavpils |
2025. május 2. péntek | ||
Metta | 2 - 4 | Liepaja |
2025. május 1. csütörtök | ||
Rigas FS | 1 - 0 | Auda |
Super Nova | 1 - 5 | Riga |
2025. április 30. szerda | ||
Tukums | 0 - 0 | BFC Daugavpils |
Lett Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. május 20. kedd | ||
Auda | 16:00 | BFC Daugavpils |
Rigas FS | 18:00 | Metta |
2025. május 21. szerda | ||
Grobiņa | 16:00 | Tukums |
Super Nova | 18:00 | FS Jelgava |
2025. május 24. szombat | ||
Metta | 14:00 | Riga |
Liepaja | 16:00 | Auda |
2025. május 25. vasárnap | ||
BFC Daugavpils | 14:00 | FS Jelgava |
Tukums | 16:00 | Rigas FS |
2025. május 26. hétfő | ||
Grobiņa | 16:00 | Super Nova |
2025. május 29. csütörtök | ||
Auda | 16:00 | Metta |
2025. május 30. péntek | ||
FS Jelgava | 16:00 | Liepaja |
2025. május 31. szombat | ||
Riga | 15:00 | Tukums |
Rigas FS | 17:00 | Grobiņa |
2025. június 1. vasárnap | ||
Super Nova | 13:00 | BFC Daugavpils |
2025. június 13. péntek | ||
Tukums | 16:00 | Auda |
Liepaja | 16:00 | BFC Daugavpils |
FS Jelgava | 17:00 | Metta |
2025. június 14. szombat | ||
Grobiņa | 12:00 | Riga |
Rigas FS | 18:00 | Super Nova |