Lett Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga | 18 | 14 | 3 | 1 | 44 | 7 | +37 | 45 |
2 | Rigas FS | 18 | 13 | 5 | 0 | 46 | 6 | +40 | 44 |
3 | Valmiera | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 17 | +5 | 29 |
4 | Liepaja | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 25 | +1 | 26 |
5 | Auda | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 23 |
6 | Metta | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 22 |
7 | FS Jelgava | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 | Tukums | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 38 | -15 | 16 |
9 | BFC Daugavpils | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 13 |
10 | Super Nova | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 53 | -38 | 7 |
Lett Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. június 9. péntek | ||
Liepaja | 2 - 1 | Super Nova |
Valmiera | 1 - 0 | Riga |
Metta | 0 - 6 | Rigas FS |
2023. június 6. kedd | ||
Tukums | 2 - 2 | Auda |
2023. június 5. hétfő | ||
FS Jelgava | 2 - 0 | Valmiera |
BFC Daugavpils | 1 - 2 | Liepaja |
2023. június 4. vasárnap | ||
Super Nova | 1 - 6 | Rigas FS |
Metta | 0 - 2 | Riga |
2023. június 1. csütörtök | ||
Auda | 1 - 0 | FS Jelgava |
Liepaja | 0 - 1 | Tukums |
2023. május 31. szerda | ||
Riga | 5 - 1 | Super Nova |
Valmiera | 1 - 1 | Metta |
2023. május 30. kedd | ||
Rigas FS | 3 - 1 | BFC Daugavpils |
2023. május 28. vasárnap | ||
Auda | 3 - 1 | Metta |
2023. május 27. szombat | ||
Liepaja | 1 - 2 | Valmiera |
Tukums | 3 - 2 | Super Nova |
2023. május 26. péntek | ||
Rigas FS | 0 - 0 | Riga |
BFC Daugavpils | 5 - 2 | FS Jelgava |
2023. május 23. kedd | ||
Metta | 4 - 1 | Super Nova |
Lett Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. június 10. szombat | ||
Auda | 15:00 | BFC Daugavpils |
Tukums | 16:00 | FS Jelgava |
2023. június 25. vasárnap | ||
Liepaja | 14:00 | Metta |
Rigas FS | 16:00 | Valmiera |
Super Nova | 17:00 | Auda |
FS Jelgava | 17:00 | Riga |
2023. június 26. hétfő | ||
BFC Daugavpils | 16:00 | Tukums |
2023. június 29. csütörtök | ||
Valmiera | 16:00 | Liepaja |
Auda | 18:00 | Metta |
2023. június 30. péntek | ||
Super Nova | 16:00 | Tukums |
BFC Daugavpils | 16:00 | FS Jelgava |
Riga | 18:00 | Rigas FS |
2023. július 3. hétfő | ||
Tukums | 16:00 | Metta |
Auda | 18:00 | Valmiera |
2023. július 4. kedd | ||
Rigas FS | 15:30 | FS Jelgava |
Riga | 18:30 | Liepaja |
2023. július 5. szerda | ||
BFC Daugavpils | 16:00 | Super Nova |
2023. július 7. péntek | ||
Valmiera | 16:00 | Tukums |
2023. július 8. szombat | ||
Liepaja | 16:00 | Rigas FS |
Riga | 18:00 | Auda |