Lett Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigas FS | 31 | 26 | 3 | 2 | 93 | 19 | +74 | 81 |
2 | Riga | 32 | 23 | 6 | 3 | 78 | 21 | +57 | 75 |
3 | Valmiera | 32 | 18 | 6 | 8 | 67 | 30 | +37 | 57 |
4 | Auda | 31 | 13 | 6 | 12 | 48 | 32 | +16 | 45 |
5 | BFC Daugavpils | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 47 | -11 | 40 |
6 | Metta | 32 | 9 | 6 | 17 | 31 | 64 | -33 | 33 |
7 | Tukums | 32 | 8 | 8 | 16 | 33 | 62 | -29 | 32 |
8 | Liepaja | 32 | 8 | 7 | 17 | 28 | 50 | -22 | 31 |
9 | Grobiņas/LFS | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 69 | -37 | 29 |
10 | FS Jelgava | 32 | 5 | 6 | 21 | 22 | 74 | -52 | 21 |
Lett Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. október 6. vasárnap | ||
BFC Daugavpils | 0 - 3 | Rigas FS |
Tukums | 0 - 1 | Metta |
2024. október 5. szombat | ||
FS Jelgava | 0 - 2 | Riga |
Liepaja | 2 - 1 | Auda |
2024. október 4. péntek | ||
Grobiņas/LFS | 1 - 4 | Valmiera |
2024. október 2. szerda | ||
Auda | 1 - 1 | Tukums |
2024. szeptember 30. hétfő | ||
FS Jelgava | 0 - 2 | Rigas FS |
2024. szeptember 29. vasárnap | ||
Riga | 1 - 0 | Liepaja |
2024. szeptember 28. szombat | ||
Grobiņas/LFS | 1 - 2 | Tukums |
Valmiera | 2 - 3 | Auda |
2024. szeptember 27. péntek | ||
BFC Daugavpils | 1 - 1 | Metta |
2024. szeptember 22. vasárnap | ||
Auda | 2 - 0 | Grobiņas/LFS |
Metta | 2 - 0 | FS Jelgava |
2024. szeptember 21. szombat | ||
Tukums | 0 - 0 | BFC Daugavpils |
2024. szeptember 20. péntek | ||
Rigas FS | 2 - 0 | Liepaja |
2024. szeptember 19. csütörtök | ||
Riga | 1 - 0 | Valmiera |
2024. szeptember 17. kedd | ||
Rigas FS | 4 - 1 | BFC Daugavpils |
2024. szeptember 15. vasárnap | ||
Metta | 1 - 2 | Liepaja |
Tukums | 3 - 3 | FS Jelgava |
Lett Bajnokság következő fordulók, meccsek
2024. október 17. csütörtök | ||
Rigas FS | 16:00 | Auda |
2024. október 19. szombat | ||
BFC Daugavpils | 11:00 | Riga |
2024. október 20. vasárnap | ||
Metta | 12:00 | Grobiņas/LFS |
Valmiera | 12:00 | Liepaja |
Rigas FS | 14:00 | Tukums |
2024. október 21. hétfő | ||
Auda | 16:00 | FS Jelgava |
2024. október 26. szombat | ||
Grobiņas/LFS | 12:00 | Liepaja |
Valmiera | 12:00 | FS Jelgava |
BFC Daugavpils | 14:00 | Auda |
2024. október 27. vasárnap | ||
Riga | 14:00 | Tukums |
Metta | 16:00 | Rigas FS |
2024. november 3. vasárnap | ||
Grobiņas/LFS | 13:00 | Rigas FS |
Riga | 13:00 | Metta |
Tukums | 13:00 | Auda |
BFC Daugavpils | 13:00 | Valmiera |
FS Jelgava | 13:00 | Liepaja |
2024. november 9. szombat | ||
FS Jelgava | 13:00 | Grobiņas/LFS |
Liepaja | 13:00 | BFC Daugavpils |
Valmiera | 13:00 | Tukums |
Auda | 13:00 | Metta |