Litván Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hegelmann | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 18 |
2 | Suduva | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 |
3 | Kauno Zalgiris | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
4 | FA Šiauliai | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 |
5 | Džiugas Telšiai | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 15 |
6 | Zalgiris | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 12 |
7 | Banga | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
8 | Riteriai | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 15 | +1 | 10 |
9 | Panevezys | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 |
10 | Dainava | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Litván Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 27. vasárnap | ||
Suduva | 4 - 0 | Hegelmann |
Kauno Zalgiris | 0 - 1 | Banga |
2025. április 26. szombat | ||
Dainava | 1 - 1 | Riteriai |
Džiugas Telšiai | 0 - 1 | FA Šiauliai |
2025. április 25. péntek | ||
Zalgiris | 2 - 3 | Panevezys |
2025. április 20. vasárnap | ||
Hegelmann | 2 - 1 | Zalgiris |
Banga | 2 - 1 | Dainava |
2025. április 19. szombat | ||
Riteriai | 0 - 1 | Džiugas Telšiai |
Suduva | 1 - 1 | FA Šiauliai |
Panevezys | 0 - 2 | Kauno Zalgiris |
2025. április 16. szerda | ||
Zalgiris | 3 - 0 | Suduva |
Dainava | 1 - 3 | Panevezys |
FA Šiauliai | 2 - 2 | Riteriai |
Kauno Zalgiris | 3 - 1 | Hegelmann |
Banga | 0 - 1 | Džiugas Telšiai |
2025. április 12. szombat | ||
Hegelmann | 3 - 2 | Dainava |
Kauno Zalgiris | 0 - 0 | Suduva |
Banga | 1 - 3 | Riteriai |
FA Šiauliai | 2 - 0 | Zalgiris |
Panevezys | 0 - 1 | Džiugas Telšiai |
Litván Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. május 2. péntek | ||
FA Šiauliai | 17:00 | Hegelmann |
2025. május 3. szombat | ||
Banga | 15:00 | Zalgiris |
Džiugas Telšiai | 16:30 | Dainava |
2025. május 4. vasárnap | ||
Suduva | 14:00 | Panevezys |
Kauno Zalgiris | 16:25 | Riteriai |
2025. május 9. péntek | ||
Zalgiris | 16:30 | Riteriai |
Džiugas Telšiai | 17:00 | Kauno Zalgiris |
2025. május 10. szombat | ||
Panevezys | 13:00 | Hegelmann |
2025. május 11. vasárnap | ||
Banga | 14:00 | Suduva |
Dainava | 15:25 | FA Šiauliai |
2025. május 16. péntek | ||
Dainava | 16:30 | Suduva |
2025. május 17. szombat | ||
Hegelmann | 13:00 | Džiugas Telšiai |
Panevezys | 14:00 | Riteriai |
2025. május 18. vasárnap | ||
FA Šiauliai | 13:00 | Banga |
Kauno Zalgiris | 15:25 | Zalgiris |
2025. május 23. péntek | ||
Kauno Zalgiris | 16:30 | FA Šiauliai |
Banga | 16:30 | Panevezys |
2025. május 25. vasárnap | ||
Riteriai | 13:00 | Hegelmann |
Zalgiris | 15:00 | Dainava |
Džiugas Telšiai | 15:25 | Suduva |