Litván Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panevezys | 17 | 12 | 4 | 1 | 31 | 7 | +24 | 40 |
2 | FA Šiauliai | 17 | 10 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 | 36 |
3 | Zalgiris | 17 | 11 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 | 36 |
4 | Kauno Zalgiris | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 15 | +7 | 24 |
5 | Hegelmann Litauen | 17 | 7 | 0 | 10 | 33 | 21 | +12 | 21 |
6 | Dainava | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 20 |
7 | Banga | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 18 |
8 | Suduva | 17 | 5 | 1 | 11 | 12 | 31 | -19 | 16 |
9 | Riteriai | 17 | 2 | 7 | 8 | 9 | 28 | -19 | 13 |
10 | Džiugas Telšiai | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 27 | -15 | 11 |
Litván Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. június 7. szerda | ||
Hegelmann Litauen | 0 - 1 | Zalgiris |
Dainava | 0 - 1 | Panevezys |
Džiugas Telšiai | 1 - 1 | FA Šiauliai |
2023. június 6. kedd | ||
Riteriai | 1 - 1 | Kauno Zalgiris |
Banga | 1 - 0 | Suduva |
2023. június 4. vasárnap | ||
Zalgiris | 2 - 2 | FA Šiauliai |
2023. június 3. szombat | ||
Panevezys | 1 - 0 | Hegelmann Litauen |
Banga | 1 - 1 | Riteriai |
Dainava | 2 - 1 | Suduva |
2023. június 2. péntek | ||
Džiugas Telšiai | 0 - 0 | Kauno Zalgiris |
2023. május 28. vasárnap | ||
Zalgiris | 2 - 1 | Panevezys |
Kauno Zalgiris | 0 - 0 | Banga |
2023. május 27. szombat | ||
Riteriai | 0 - 4 | Hegelmann Litauen |
FA Šiauliai | 2 - 0 | Dainava |
2023. május 26. péntek | ||
Suduva | 1 - 0 | Džiugas Telšiai |
2023. május 21. vasárnap | ||
FA Šiauliai | 0 - 0 | Panevezys |
Riteriai | 1 - 1 | Džiugas Telšiai |
2023. május 20. szombat | ||
Kauno Zalgiris | 1 - 0 | Dainava |
Suduva | 2 - 1 | Zalgiris |
2023. május 19. péntek | ||
Hegelmann Litauen | 5 - 0 | Banga |
Litván Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. június 10. szombat | ||
Suduva | 15:00 | Riteriai |
FA Šiauliai | 17:00 | Banga |
2023. június 11. vasárnap | ||
Zalgiris | 14:00 | Dainava |
Kauno Zalgiris | 15:55 | Hegelmann Litauen |
Panevezys | 15:55 | Džiugas Telšiai |
2023. június 22. csütörtök | ||
Džiugas Telšiai | 17:00 | Zalgiris |
Kauno Zalgiris | 18:00 | Suduva |
2023. június 24. szombat | ||
Hegelmann Litauen | 15:00 | Dainava |
FA Šiauliai | 17:00 | Riteriai |
2023. június 25. vasárnap | ||
Banga | 16:00 | Panevezys |
2023. június 27. kedd | ||
Kauno Zalgiris | 17:00 | Zalgiris |
2023. június 28. szerda | ||
FA Šiauliai | 17:00 | Hegelmann Litauen |
2023. június 30. péntek | ||
Panevezys | 16:00 | Riteriai |
2023. július 1. szombat | ||
Džiugas Telšiai | 16:00 | Dainava |
2023. július 2. vasárnap | ||
Kauno Zalgiris | 15:55 | FA Šiauliai |
Suduva | 18:00 | Hegelmann Litauen |
Banga | 18:00 | Zalgiris |
2023. július 6. csütörtök | ||
Zalgiris | 17:00 | Riteriai |
2023. július 7. péntek | ||
Panevezys | 17:00 | Kauno Zalgiris |