Magyar Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 28 | 16 | 8 | 4 | 52 | 25 | +27 | 56 |
2 | Puskás | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 31 | +14 | 53 |
3 | Paks | 28 | 15 | 7 | 6 | 60 | 41 | +19 | 52 |
4 | Győri ETO | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 33 | +9 | 43 |
5 | MTK Budapest | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 42 |
6 | Diósgyõri VTK | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 43 | -7 | 39 |
7 | Újpest | 28 | 8 | 11 | 9 | 30 | 37 | -7 | 35 |
8 | Fehérvár | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 |
9 | Debreceni VSC | 28 | 8 | 5 | 15 | 47 | 54 | -7 | 29 |
10 | Zalaegerszeg | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 41 | -7 | 29 |
11 | Nyíregyháza Spartacus FC | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 48 | -23 | 27 |
12 | Kecskemét | 28 | 4 | 10 | 14 | 27 | 47 | -20 | 22 |
Magyar Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 21. hétfő | ||
Kecskemét | 0 - 0 | Újpest |
2025. április 20. vasárnap | ||
Ferencvárosi TC | 7 - 0 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Fehérvár | 1 - 1 | MTK Budapest |
2025. április 19. szombat | ||
Paks | 2 - 2 | Puskás |
Diósgyõri VTK | 2 - 4 | Győri ETO |
Debreceni VSC | 4 - 3 | Zalaegerszeg |
2025. április 13. vasárnap | ||
Nyíregyháza Spartacus FC | 1 - 0 | Fehérvár |
Újpest | 2 - 1 | Debreceni VSC |
2025. április 12. szombat | ||
Zalaegerszeg | 0 - 2 | Ferencvárosi TC |
Győri ETO | 2 - 0 | Puskás |
2025. április 11. péntek | ||
MTK Budapest | 1 - 2 | Paks |
Diósgyõri VTK | 2 - 1 | Kecskemét |
2025. április 6. vasárnap | ||
Ferencvárosi TC | 2 - 0 | Újpest |
Puskás | 1 - 1 | MTK Budapest |
Fehérvár | 0 - 2 | Zalaegerszeg |
2025. április 5. szombat | ||
Debreceni VSC | 4 - 1 | Diósgyõri VTK |
Paks | 2 - 0 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Kecskemét | 1 - 1 | Győri ETO |
2025. március 30. vasárnap | ||
Diósgyõri VTK | 1 - 1 | Ferencvárosi TC |
Újpest | 2 - 2 | Fehérvár |
Magyar Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 25. péntek | ||
Nyíregyháza Spartacus FC | 19:00 | Debreceni VSC |
2025. április 26. szombat | ||
Puskás | 14:15 | Fehérvár |
Győri ETO | 16:30 | Paks |
Újpest | 19:00 | Diósgyõri VTK |
2025. április 27. vasárnap | ||
MTK Budapest | 14:30 | Ferencvárosi TC |
Zalaegerszeg | 17:00 | Kecskemét |
2025. május 3. szombat | ||
Újpest | 12:00 | Győri ETO |
Debreceni VSC | 14:30 | MTK Budapest |
Ferencvárosi TC | 18:30 | Puskás |
2025. május 4. vasárnap | ||
Diósgyõri VTK | 12:30 | Zalaegerszeg |
Kecskemét | 15:00 | Nyíregyháza Spartacus FC |
Fehérvár | 17:30 | Paks |
2025. május 10. szombat | ||
Győri ETO | 01:00 | Fehérvár |
MTK Budapest | 01:00 | Kecskemét |
Puskás | 01:00 | Debreceni VSC |
Paks | 01:00 | Ferencvárosi TC |
Zalaegerszeg | 01:00 | Újpest |
Nyíregyháza Spartacus FC | 01:00 | Diósgyõri VTK |