Magyar Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 24 | 15 | 5 | 4 | 47 | 20 | +27 | 50 |
2 | Kecskeméti TE | 24 | 10 | 12 | 2 | 35 | 23 | +12 | 42 |
3 | Puskas | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 32 | +4 | 37 |
4 | Paksi FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 43 | 40 | +3 | 35 |
5 | Debreceni VSC | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 36 | +3 | 34 |
6 | Kisvárda | 25 | 8 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | 34 |
7 | Zalaegerszegi TE | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 31 | +0 | 30 |
8 | Ujpest | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 | 45 | -13 | 30 |
9 | Mezőkövesd-Zsóry | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 29 |
10 | Fehervar | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 34 | -4 | 27 |
11 | Budapest Honvéd FC | 24 | 6 | 7 | 11 | 26 | 38 | -12 | 25 |
12 | Vasas SC | 24 | 3 | 10 | 11 | 19 | 31 | -12 | 19 |
Magyar Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
Ujpest | 3 - 2 | Zalaegerszegi TE |
Kisvárda | 2 - 2 | Puskas |
2023. március 19. vasárnap | ||
Zalaegerszegi TE | 1 - 0 | Ferencvaros |
Puskas | 5 - 1 | Ujpest |
Vasas SC | 2 - 3 | Paksi FC |
2023. március 18. szombat | ||
Fehervar | 2 - 0 | Budapest Honvéd FC |
Debreceni VSC | 1 - 2 | Kecskeméti TE |
Mezőkövesd-Zsóry | 1 - 1 | Kisvárda |
2023. március 12. vasárnap | ||
Ferencvaros | 1 - 2 | Puskas |
Ujpest | 1 - 0 | Mezőkövesd-Zsóry |
Kecskeméti TE | 2 - 0 | Vasas SC |
2023. március 11. szombat | ||
Budapest Honvéd FC | 1 - 0 | Zalaegerszegi TE |
Paksi FC | 2 - 1 | Fehervar |
Kisvárda | 0 - 1 | Debreceni VSC |
2023. március 5. vasárnap | ||
Ujpest | 1 - 1 | Debreceni VSC |
Budapest Honvéd FC | 3 - 1 | Puskas |
2023. március 4. szombat | ||
Fehervar | 2 - 1 | Vasas SC |
Paksi FC | 3 - 1 | Zalaegerszegi TE |
Kisvárda | 0 - 1 | Kecskeméti TE |
2023. március 3. péntek | ||
Ferencvaros | 1 - 1 | Mezőkövesd-Zsóry |
Magyar Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. április 1. szombat | ||
Budapest Honvéd FC | 18:30 | Paksi FC |
2023. április 2. vasárnap | ||
Kecskeméti TE | 13:15 | Mezőkövesd-Zsóry |
Ferencvaros | 15:30 | Fehervar |
Debreceni VSC | 18:00 | Vasas SC |
2023. április 7. péntek | ||
Mezőkövesd-Zsóry | 19:00 | Debreceni VSC |
2023. április 8. szombat | ||
Puskas | 13:30 | Kecskeméti TE |
Fehervar | 16:00 | Ujpest |
Paksi FC | 18:30 | Ferencvaros |
2023. április 9. vasárnap | ||
Vasas SC | 13:15 | Budapest Honvéd FC |
Zalaegerszegi TE | 15:30 | Kisvárda |
2023. április 14. péntek | ||
Debreceni VSC | 19:00 | Puskas |
2023. április 15. szombat | ||
Kecskeméti TE | 13:30 | Zalaegerszegi TE |
Mezőkövesd-Zsóry | 16:00 | Vasas SC |
Ferencvaros | 18:30 | Budapest Honvéd FC |
2023. április 16. vasárnap | ||
Kisvárda | 14:30 | Fehervar |
Ujpest | 17:00 | Paksi FC |
2023. április 21. péntek | ||
Budapest Honvéd FC | 19:00 | Ujpest |
2023. április 22. szombat | ||
Fehervar | 14:00 | Kecskeméti TE |
Vasas SC | 18:30 | Ferencvaros |