Magyar Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | +17 | 18 |
2 | Paks | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 17 |
3 | Diósgyõri VTK | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 |
4 | MTK Budapest | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | +0 | 14 |
5 | Újpest | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 14 |
6 | Debreceni VSC | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | +1 | 12 |
7 | Puskás | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
8 | Kecskemét | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 9 |
9 | Fehérvár | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 8 |
10 | Zalaegerszeg | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 5 |
11 | Mezőkövesd | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 4 |
12 | Kisvárda | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Magyar Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. október 1. vasárnap | ||
Diósgyõri VTK | 3 - 1 | Kecskemét |
Fehérvár | 3 - 1 | Kisvárda |
2023. szeptember 30. szombat | ||
Debreceni VSC | 1 - 2 | Újpest |
MTK Budapest | 1 - 6 | Ferencvárosi TC |
Paks | 2 - 1 | Mezőkövesd |
2023. szeptember 29. péntek | ||
Zalaegerszeg | 1 - 1 | Puskás |
2023. szeptember 27. szerda | ||
Ferencvárosi TC | 1 - 0 | Kecskemét |
Paks | 2 - 0 | Debreceni VSC |
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Ferencvárosi TC | 1 - 0 | Kisvárda |
Fehérvár | 3 - 3 | Zalaegerszeg |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Újpest | 0 - 2 | MTK Budapest |
Diósgyõri VTK | 3 - 1 | Debreceni VSC |
Puskás | 0 - 2 | Paks |
2023. szeptember 22. péntek | ||
Kecskemét | 0 - 2 | Mezőkövesd |
2023. szeptember 3. vasárnap | ||
Debreceni VSC | 2 - 0 | Kecskemét |
Zalaegerszeg | 2 - 6 | Ferencvárosi TC |
Mezőkövesd | 1 - 3 | Puskás |
2023. szeptember 2. szombat | ||
Paks | 2 - 0 | Fehérvár |
MTK Budapest | 2 - 1 | Diósgyõri VTK |
2023. szeptember 1. péntek | ||
Újpest | 3 - 2 | Kisvárda |
Magyar Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. október 6. péntek | ||
Puskás | 19:30 | Kisvárda |
2023. október 7. szombat | ||
Mezőkövesd | 11:45 | Zalaegerszeg |
Újpest | 15:15 | Diósgyõri VTK |
Kecskemét | 19:30 | Paks |
2023. október 8. vasárnap | ||
Fehérvár | 12:00 | MTK Budapest |
Ferencvárosi TC | 15:30 | Debreceni VSC |
2023. október 21. szombat | ||
Kisvárda | 11:30 | Mezőkövesd |
Zalaegerszeg | 13:45 | Paks |
Újpest | 16:00 | Kecskemét |
2023. október 22. vasárnap | ||
MTK Budapest | 12:15 | Puskás |
Debreceni VSC | 14:30 | Fehérvár |
Diósgyõri VTK | 16:45 | Ferencvárosi TC |
2023. október 28. szombat | ||
Kecskemét | 11:30 | Zalaegerszeg |
Fehérvár | 13:45 | Diósgyõri VTK |
Puskás | 16:00 | Debreceni VSC |
2023. október 29. vasárnap | ||
Mezőkövesd | 14:15 | MTK Budapest |
Paks | 16:30 | Kisvárda |
Ferencvárosi TC | 19:00 | Újpest |