Moldáv Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheriff | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 6 | +18 | 33 |
2 | Petrocub | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | +9 | 27 |
3 | Zimbru | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 17 | +0 | 19 |
4 | Sfîntul Gheorghe | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 |
5 | Milsami | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 |
6 | CSF Bălți | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 13 | +0 | 17 |
7 | Dacia-Buiucani | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 14 | +0 | 16 |
8 | Dinamo-Auto | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Moldáv Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. november 9. szerda | ||
Petrocub | 1 - 0 | CSF Bălți |
Dacia-Buiucani | 5 - 0 | Dinamo-Auto |
Milsami | 0 - 2 | Sheriff |
Sfîntul Gheorghe | 0 - 1 | Zimbru |
2022. október 30. vasárnap | ||
Sheriff | 2 - 1 | Dacia-Buiucani |
2022. október 28. péntek | ||
CSF Bălți | 4 - 0 | Sfîntul Gheorghe |
2022. október 27. csütörtök | ||
Zimbru | 1 - 1 | Milsami |
Dinamo-Auto | 1 - 4 | Petrocub |
2022. október 23. vasárnap | ||
Petrocub | 1 - 0 | Sheriff |
Sfîntul Gheorghe | 1 - 0 | Milsami |
2022. október 22. szombat | ||
CSF Bălți | 1 - 0 | Dinamo-Auto |
Dacia-Buiucani | 0 - 0 | Zimbru |
2022. október 16. vasárnap | ||
Sheriff | 2 - 1 | CSF Bălți |
Zimbru | 2 - 1 | Petrocub |
2022. október 15. szombat | ||
Milsami | 1 - 1 | Dacia-Buiucani |
Dinamo-Auto | 0 - 2 | Sfîntul Gheorghe |
2022. október 9. vasárnap | ||
CSF Bălți | 0 - 2 | Zimbru |
Dinamo-Auto | 0 - 1 | Sheriff |
2022. október 8. szombat | ||
Petrocub | 2 - 1 | Milsami |
Sfîntul Gheorghe | 1 - 0 | Dacia-Buiucani |
Moldáv Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. március 11. szombat | ||
Zimbru | 13:00 | Sfîntul Gheorghe |
Petrocub | 15:00 | Milsami |
2023. március 12. vasárnap | ||
Sheriff | 15:00 | CSF Bălți |
2023. március 17. péntek | ||
Sheriff | 01:00 | Petrocub |
Sfîntul Gheorghe | 13:00 | CSF Bălți |
2023. március 18. szombat | ||
Milsami | 13:00 | Zimbru |
2023. április 1. szombat | ||
Zimbru | 13:00 | Sheriff |
2023. április 2. vasárnap | ||
Sfîntul Gheorghe | 11:00 | Milsami |
Petrocub | 13:00 | CSF Bălți |
2023. április 8. szombat | ||
Petrocub | 13:00 | Zimbru |
2023. április 9. vasárnap | ||
CSF Bălți | 11:00 | Milsami |
Sheriff | 13:00 | Sfîntul Gheorghe |
2023. április 15. szombat | ||
Zimbru | 00:00 | CSF Bălți |
Sfîntul Gheorghe | 00:00 | Petrocub |
Sheriff | 00:00 | Milsami |
2023. április 22. szombat | ||
Sfîntul Gheorghe | 00:00 | Zimbru |
CSF Bălți | 00:00 | Sheriff |
Milsami | 00:00 | Petrocub |