Montenegrói Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 18 | +15 | 35 |
2 | Decic | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 14 | +9 | 34 |
3 | Jezero | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | +7 | 28 |
4 | Sutjeska | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 17 | +6 | 24 |
5 | Mornar | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | +0 | 23 |
6 | Petrovac | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 18 | +0 | 20 |
7 | Arsenal Tivat | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 24 | -3 | 18 |
8 | Jedinstvo | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | 30 | -8 | 15 |
9 | Mladost DG | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 27 | -10 | 14 |
10 | Rudar | 17 | 3 | 3 | 11 | 7 | 23 | -16 | 12 |
Montenegrói Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. november 28. kedd | ||
Jedinstvo | 1 - 1 | Petrovac |
2023. november 27. hétfő | ||
Jezero | 4 - 1 | Rudar |
2023. november 26. vasárnap | ||
Sutjeska | 1 - 1 | Decic |
Buducnost | 4 - 3 | Mornar |
Arsenal Tivat | 0 - 2 | Mladost DG |
2023. november 13. hétfő | ||
Mornar | 2 - 1 | Rudar |
2023. november 11. szombat | ||
Decic | 0 - 0 | Jezero |
Petrovac | 1 - 1 | Arsenal Tivat |
Mladost DG | 1 - 1 | Sutjeska |
Buducnost | 3 - 2 | Jedinstvo |
2023. november 5. vasárnap | ||
Sutjeska | 3 - 2 | Petrovac |
Jedinstvo | 1 - 1 | Mornar |
Rudar | 0 - 1 | Decic |
Arsenal Tivat | 1 - 1 | Buducnost |
2023. november 4. szombat | ||
Jezero | 2 - 0 | Mladost DG |
2023. október 28. szombat | ||
Buducnost | 1 - 0 | Sutjeska |
Mladost DG | 0 - 1 | Rudar |
Mornar | 0 - 1 | Decic |
Petrovac | 0 - 0 | Jezero |
Jedinstvo | 3 - 2 | Arsenal Tivat |
Montenegrói Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. december 2. szombat | ||
Mornar | 16:00 | Jezero |
Decic | 16:00 | Arsenal Tivat |
Mladost DG | 16:00 | Jedinstvo |
Petrovac | 16:00 | Buducnost |
Rudar | 16:00 | Sutjeska |
2023. december 9. szombat | ||
Petrovac | 16:00 | Mornar |
Mladost DG | 16:00 | Buducnost |
Decic | 16:00 | Jedinstvo |
Rudar | 16:00 | Arsenal Tivat |
Jezero | 16:00 | Sutjeska |
2024. február 17. szombat | ||
Buducnost | 16:00 | Decic |
Petrovac | 16:00 | Mladost DG |
Mornar | 16:00 | Sutjeska |
Jedinstvo | 16:00 | Rudar |
Arsenal Tivat | 16:00 | Jezero |
2024. február 24. szombat | ||
Mladost DG | 16:00 | Mornar |
Decic | 16:00 | Petrovac |
Rudar | 16:00 | Buducnost |
Jezero | 16:00 | Jedinstvo |
Sutjeska | 16:00 | Arsenal Tivat |