
Norvég Bajnokság – Eliteserien Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø / Glimt | 29 | 21 | 4 | 4 | 76 | 38 | +38 | 67 |
2 | Brann | 29 | 19 | 4 | 6 | 55 | 32 | +23 | 61 |
3 | Tromsø | 29 | 19 | 3 | 7 | 47 | 32 | +15 | 60 |
4 | Viking | 29 | 18 | 4 | 7 | 60 | 43 | +17 | 58 |
5 | Molde | 29 | 15 | 5 | 9 | 64 | 38 | +26 | 50 |
6 | Lillestrøm | 29 | 13 | 4 | 12 | 49 | 48 | +1 | 43 |
7 | Sarpsborg 08 | 29 | 12 | 5 | 12 | 55 | 50 | +5 | 41 |
8 | Strømsgodset | 29 | 12 | 3 | 14 | 34 | 35 | -1 | 39 |
9 | Rosenborg | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 49 | -8 | 36 |
10 | Odd | 29 | 9 | 8 | 12 | 38 | 43 | -5 | 35 |
11 | HamKam | 29 | 10 | 3 | 16 | 38 | 58 | -20 | 33 |
12 | Haugesund | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 40 | -9 | 30 |
13 | Stabæk | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 29 |
14 | Sandefjord | 29 | 7 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 28 |
15 | Valerenga | 29 | 7 | 7 | 15 | 38 | 49 | -11 | 28 |
16 | Aalesund | 29 | 5 | 3 | 21 | 22 | 69 | -47 | 18 |
Norvég Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. november 26. vasárnap | ||
Tromsø | 2 - 1 | Haugesund |
Stabæk | 2 - 1 | Sandefjord |
Sarpsborg 08 | 1 - 3 | Molde |
Rosenborg | 1 - 3 | Strømsgodset |
Lillestrøm | 4 - 4 | Odd |
HamKam | 0 - 2 | Valerenga |
Brann | 4 - 2 | Bodø / Glimt |
Aalesund | 0 - 4 | Viking |
2023. november 12. vasárnap | ||
Molde | 4 - 0 | Lillestrøm |
Sandefjord | 3 - 2 | Rosenborg |
Bodø / Glimt | 1 - 0 | Aalesund |
Odd | 1 - 2 | Tromsø |
Strømsgodset | 0 - 1 | HamKam |
Viking | 2 - 1 | Sarpsborg 08 |
Valerenga | 0 - 0 | Stabæk |
2023. november 11. szombat | ||
Haugesund | 0 - 2 | Brann |
2023. november 6. hétfő | ||
Aalesund | 0 - 3 | Sandefjord |
Norvég Bajnokság következő forduló meccsek
2023. december 3. vasárnap | ||
Bodø / Glimt | 17:00 | Sarpsborg 08 |
Haugesund | 17:00 | Stabæk |
Molde | 17:00 | HamKam |
Odd | 17:00 | Aalesund |
Sandefjord | 17:00 | Lillestrøm |
Strømsgodset | 17:00 | Brann |
Viking | 17:00 | Rosenborg |
Valerenga | 17:00 | Tromsø |
A norvég bajnokság rövid áttekintése
Az Eliteserien a norvég profi labdarúgó-bajnokság. A norvég labdarúgó-bajnokságok rendszerének csúcsán áll, és az ország elsődleges labdarúgóversenye. A bajnokságban 16 klub vesz részt, és a norvég első ligával azonos feljutási és kiesési rendszerben működik.
A szezonok márciustól novemberig tartanak, és minden csapat 30 mérkőzést játszik (otthon és idegenben). A legtöbb mérkőzést vasárnap esténként játsszák.
Az Eliteserien 1937-ben alakult Norgesserien néven, és az első szezon az 1937-38-as szezon volt. Az Eliteserien struktúrája és neve, a többi norvég labdarúgó-bajnoksággal együtt, gyakori változásokon ment keresztül. A legfelsőbb szintet 1948-ban Hovedserienre, 1963-ban 1. divisjonra (ma a norvég másodosztályú liga használja), majd 1990-ben Tippeligaenre (a főszponzorról elnevezett) átnevezték. A 2017-es szezontól kezdve a liga a jelenlegi Eliteserien nevet vette fel, miután az NFF úgy döntött, hogy teljesen elhagyja a szponzorok neveit a liga nevéből. 2015 decemberében a közvetítési jogokat a Discovery Networks biztosította, akik hatéves szerződést kötöttek, amely 2017-től 2023-ig az Eliteserien mind a 240 mérkőzésének közvetítési jogát biztosítja számukra. Az üzlet értéke 2,4 milliárd NOK volt. A liga évente 400 millió NOK-ot termel a hazai televíziós jogokból.
A liga 1937-es alapítása óta tizenhét klub nyerte meg a bajnoki címet: Rosenborg (26), Fredrikstad (9), Viking (8), Lillestrøm (5), Vålerenga (5), Molde (4), Brann (3), Larvik Turn (3), Bodø/Glimt (2), Lyn (2), Start (2), Strømsgodset (2), Fram Larvik (1), Freidig (1), Moss (1), Skeid (1) és Stabæk (1). 2010-ben a Rosenborg lett és maradt az egyetlen olyan klub, amely egyetlen mérkőzés elvesztése nélkül teljesítette az Eliteserient. Az egy szezonban szerzett legtöbb pont rekordját 2020-ban a Bodø/Glimt tartja 81 ponttal. Az 1963-as, egycsoportos élvonalbeli bajnokság létrehozása óta negyvenhét klub indult az Eliteserienben.
A norvég bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | 2. hely | 3. hely |
Rosenborg | 26 | 7 | 4 |
Fredrikstad | 9 | 9 | 1 |
Viking | 8 | 2 | 9 |
Lillestrøm | 5 | 8 | 3 |
Vålerenga | 5 | 3 | 5 |
Molde | 4 | 11 | 3 |
Brann | 3 | 6 | 4 |
Larvik Turn | 3 | – | – |
Lyn | 2 | 4 | 4 |
Bodø/Glimt | 2 | 4 | 1 |
Strømsgodset | 2 | 2 | 3 |
Start | 2 | 1 | 7 |
Skeid | 1 | 5 | 1 |
Stabæk | 1 | 1 | 4 |
Moss | 1 | 1 | – |
Fram Larvik | 1 | – | – |
Freidig | 1 | – | – |
Eliteserien hivatalos weboldala: eliteserien.no