Osztrák Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puntigamer Sturm Graz | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
2 | Rapid Vienna | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 15 |
3 | Red Bull Salzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 |
4 | Wolfsberger AC | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | +6 | 13 |
5 | Blau-Weiß Linz | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
6 | Austria Klagenfurt | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 11 |
7 | Hartberg | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | +0 | 9 |
8 | Austria Vienna | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
9 | WSG Tirol | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
10 | Rheindorf Altach | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
11 | LASK | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
12 | Grazer AK | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
Osztrák Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. szeptember 29. vasárnap | ||
Grazer AK | 0 - 1 | Austria Klagenfurt |
Hartberg | 2 - 0 | Rheindorf Altach |
Wolfsberger AC | 1 - 3 | WSG Tirol |
2024. szeptember 28. szombat | ||
Blau-Weiß Linz | 1 - 2 | Puntigamer Sturm Graz |
Rapid Vienna | 1 - 1 | LASK |
Red Bull Salzburg | 2 - 0 | Austria Vienna |
2024. szeptember 26. csütörtök | ||
Hartberg | 1 - 0 | WSG Tirol |
2024. szeptember 25. szerda | ||
Austria Vienna | 2 - 2 | Puntigamer Sturm Graz |
2024. szeptember 22. vasárnap | ||
Rapid Vienna | 2 - 1 | Austria Vienna |
Puntigamer Sturm Graz | 0 - 3 | Wolfsberger AC |
WSG Tirol | 0 - 0 | Red Bull Salzburg |
2024. szeptember 21. szombat | ||
Rheindorf Altach | 0 - 1 | Blau-Weiß Linz |
Austria Klagenfurt | 2 - 2 | Hartberg |
LASK | 4 - 2 | Grazer AK |
2024. szeptember 15. vasárnap | ||
Grazer AK | 1 - 1 | Rheindorf Altach |
2024. szeptember 14. szombat | ||
Blau-Weiß Linz | 1 - 0 | LASK |
Wolfsberger AC | 1 - 1 | Rapid Vienna |
2024. szeptember 1. vasárnap | ||
Rheindorf Altach | 1 - 1 | Austria Vienna |
Rapid Vienna | 3 - 2 | Red Bull Salzburg |
LASK | 1 - 5 | Wolfsberger AC |
Osztrák Bajnokság következő fordulók, meccsek
2024. október 5. szombat | ||
Wolfsberger AC | 16:00 | Hartberg |
Austria Vienna | 16:00 | Grazer AK |
WSG Tirol | 16:00 | Blau-Weiß Linz |
2024. október 6. vasárnap | ||
LASK | 13:30 | Austria Klagenfurt |
Rheindorf Altach | 13:30 | Rapid Vienna |
Puntigamer Sturm Graz | 16:00 | Red Bull Salzburg |
2024. október 19. szombat | ||
Red Bull Salzburg | 16:00 | Rheindorf Altach |
Puntigamer Sturm Graz | 16:00 | Grazer AK |
Blau-Weiß Linz | 16:00 | Wolfsberger AC |
2024. október 20. vasárnap | ||
Austria Klagenfurt | 13:30 | Austria Vienna |
WSG Tirol | 13:30 | LASK |
Rapid Vienna | 16:00 | Hartberg |
2024. október 26. szombat | ||
Austria Vienna | 16:00 | WSG Tirol |
Rheindorf Altach | 16:00 | Austria Klagenfurt |
Hartberg | 16:00 | Blau-Weiß Linz |
2024. október 27. vasárnap | ||
Wolfsberger AC | 15:30 | Red Bull Salzburg |
Grazer AK | 15:30 | Rapid Vienna |
LASK | 18:00 | Puntigamer Sturm Graz |
Osztrák bajnokság rövid áttekintése
Az osztrák labdarúgó Bundesliga, szponzorációs okokból Admiral Bundesliga néven is ismert, az osztrák labdarúgó bajnoki rendszer legfelsőbb szintje. A versenyen dől el, hogy ki lesz az osztrák labdarúgó-bajnok, valamint hogy melyik csapat vesz részt az UEFA által rendezett különböző európai kupákban.
Az 1974-75-ös szezonban indult osztrák Bundesliga 1991. december 1-je óta önálló bejegyzett szövetség. A legtöbbször a két bécsi óriás, az Austria Wien, amely 24-szer volt országos bajnok, és a Rapid Wien, amely 32-szer nyert országos bajnoki címet. A jelenlegi bajnok a Red Bull Salzburg. Phillip Thonhauser az osztrák Bundesliga elnöke. Az osztrák labdarúgó Bundesliga jelenleg szponzorációs okokból Admiral Bundesliga néven fut.
Osztrák bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | Szezon | |
Rapid Wien | 32 | 1912, 1913, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1923, 1929, 1930, 1935, 1938, 1940, 1941, 1946, 1948, 1950–51, 1951–52, 1953–54, 1955–56, 1956–57, 1959–60, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1981–82, 1982–83, 1986–87, 1987–88, 1995–96, 2004–05, 2007–08 | |
Austria Wien | 24 | 1923–24, 1925–26, 1948–49, 1949–50, 1952–53, 1960–61, 1961–62, 1962–63, 1968–69, 1969–70, 1975–76, 1977–78, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1983–84, 1984–85, 1985–86, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 2002–03, 2005–06, 2012–13 | |
Red Bull Salzburg | 16 | 1993–94, 1994–95, 1996–97, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 | |
|
10 | 1970–71, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1988–89, 1989–90, 1999–00, 2000–01, 2001–02 | |
SK Admira Wien (SC Wacker Wien) (Admira Wacker Wien) | 9 | 1926–27, 1927–28, 1931–32, 1933–34, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1946–47, 1965–66 | |
|
6 | 1930–31, 1932–33, 1941–42, 1942–43, 1943–44, 1954–55 | |
Wiener SC | 3 | 1921–22, 1957–58, 1958–59 | |
Sturm Graz | 3 | 1997–98, 1998–99, 2010–11 | |
Floridsdorfer AC | 1 | 1917–18 | |
Wiener AF | 1 | 1913–14 | |
LASK | 1 | 1964–65 | |
VÖEST Linz | 1 | 1973–74 | |
Grazer AK | 1 | 2003–04 | |
Wiener AC | 1 | 1914–15 | |
Hakoah Vienna | 1 | 1924–25 |