Paraguay Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 22 |
2 | Club Guaraní | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | +9 | 19 |
3 | Cerro Porteño | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 11 | +7 | 17 |
4 | Olimpia | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | 16 |
5 | Sportivo Ameliano | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 14 |
6 | Sportivo Luqueño | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 |
7 | Nacional Asunción | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
8 | Sportivo Trini… | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 |
9 | Guaireña | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | Resistencia | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 7 |
11 | General Caball… | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
12 | Tacuary | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 5 |
Paraguay Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
Olimpia | 0 - 1 | Club Guaraní |
2023. március 31. péntek | ||
Tacuary | 0 - 0 | Nacional Asunción |
Libertad | 1 - 0 | General Caball… |
2023. március 27. hétfő | ||
Resistencia | 1 - 0 | Sportivo Trini… |
2023. március 26. vasárnap | ||
Sportivo Luqueño | 2 - 0 | Tacuary |
Cerro Porteño | 4 - 1 | Nacional Asunción |
2023. március 25. szombat | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Olimpia |
Club Guaraní | 1 - 1 | Guaireña |
2023. március 21. kedd | ||
Tacuary | 2 - 0 | Resistencia |
2023. március 20. hétfő | ||
General Caball… | 2 - 3 | Cerro Porteño |
Sportivo Trini… | 1 - 1 | Club Guaraní |
2023. március 19. vasárnap | ||
Olimpia | 2 - 1 | Libertad |
Nacional Asunción | 0 - 1 | Sportivo Luqueño |
2023. március 18. szombat | ||
Guaireña | 0 - 1 | Sportivo Ameliano |
2023. március 15. szerda | ||
Club Guaraní | 1 - 0 | Tacuary |
2023. március 14. kedd | ||
Cerro Porteño | 3 - 3 | Sportivo Luqueño |
2023. március 13. hétfő | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 1 | Sportivo Trini… |
Resistencia | 0 - 1 | Nacional Asunción |
2023. március 12. vasárnap | ||
General Caball… | 1 - 2 | Olimpia |
Libertad | 2 - 0 | Guaireña |
Paraguay Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. április 1. szombat | ||
Sportivo Trini… | 22:00 | Sportivo Luqueño |
2023. április 2. vasárnap | ||
Guaireña | 00:30 | Resistencia |
Libertad | 22:30 | Cerro Porteño |
2023. április 3. hétfő | ||
General Caball… | 01:00 | Sportivo Ameliano |
2023. április 8. szombat | ||
Cerro Porteño | 01:00 | Tacuary |
Nacional Asunción | 01:00 | Sportivo Trini… |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Guaireña |
Resistencia | 01:00 | Olimpia |
Club Guaraní | 01:00 | General Caball… |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Libertad |
2023. április 12. szerda | ||
Sportivo Ameliano | 01:00 | Cerro Porteño |
Club Guaraní | 01:00 | Libertad |
Resistencia | 01:00 | General Caball… |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Olimpia |
Nacional Asunción | 01:00 | Guaireña |
Tacuary | 01:00 | Sportivo Trini… |