Paraguay Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 22 | 16 | 3 | 3 | 39 | 15 | +24 | 51 |
2 | Cerro Porteño | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | +11 | 41 |
3 | Sportivo Trini… | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | +13 | 38 |
4 | Club Guaraní | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 | 33 |
5 | Nacional Asunción | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 21 | +2 | 33 |
6 | Olimpia | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | +6 | 31 |
7 | Sportivo Ameliano | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 | -1 | 30 |
8 | Sportivo Luqueño | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 27 |
9 | General Caball… | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 24 |
10 | Guaireña | 22 | 3 | 8 | 11 | 15 | 31 | -16 | 17 |
11 | Resistencia | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | -21 | 17 |
12 | Tacuary | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 31 | -15 | 15 |
Paraguay Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 28. csütörtök | ||
Libertad | 4 - 0 | Olimpia |
2023. szeptember 25. hétfő | ||
Sportivo Ameliano | 0 - 3 | Sportivo Trini… |
2023. szeptember 24. vasárnap | ||
Club Guaraní | 2 - 1 | Sportivo Luqueño |
Nacional Asunción | 2 - 3 | Libertad |
2023. szeptember 23. szombat | ||
Tacuary | 0 - 0 | Olimpia |
Guaireña | 1 - 4 | Cerro Porteño |
2023. szeptember 22. péntek | ||
General Caball… | 2 - 0 | Resistencia |
2023. szeptember 21. csütörtök | ||
Olimpia | 4 - 0 | Sportivo Ameliano |
2023. szeptember 18. hétfő | ||
Club Guaraní | 1 - 0 | Cerro Porteño |
2023. szeptember 17. vasárnap | ||
Sportivo Ameliano | 1 - 2 | Resistencia |
Olimpia | 3 - 1 | General Caball… |
2023. szeptember 16. szombat | ||
Tacuary | 0 - 4 | Libertad |
Nacional Asunción | 2 - 1 | Sportivo Luqueño |
2023. szeptember 15. péntek | ||
Guaireña | 2 - 0 | Sportivo Trini… |
2023. szeptember 12. kedd | ||
Resistencia | 1 - 0 | Guaireña |
2023. szeptember 11. hétfő | ||
Cerro Porteño | 1 - 1 | Nacional Asunción |
2023. szeptember 10. vasárnap | ||
Sportivo Luqueño | 3 - 1 | Tacuary |
General Caball… | 1 - 4 | Sportivo Ameliano |
2023. szeptember 9. szombat | ||
Sportivo Trini… | 0 - 0 | Club Guaraní |
2023. szeptember 4. hétfő | ||
Nacional Asunción | 1 - 2 | Sportivo Trini… |
Paraguay Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. szeptember 30. szombat | ||
Sportivo Trini… | 00:00 | General Caball… |
2023. október 1. vasárnap | ||
Tacuary | 00:00 | Nacional Asunción |
Cerro Porteño | 22:00 | Sportivo Ameliano |
2023. október 2. hétfő | ||
Libertad | 00:30 | Club Guaraní |
Sportivo Luqueño | 22:00 | Guaireña |
2023. október 3. kedd | ||
Olimpia | 00:30 | Resistencia |
2023. október 6. péntek | ||
Nacional Asunción | 01:00 | Olimpia |
Club Guaraní | 01:00 | Tacuary |
Guaireña | 01:00 | Libertad |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Sportivo Luqueño |
General Caball… | 01:00 | Cerro Porteño |
Resistencia | 01:00 | Sportivo Trini… |
2023. október 13. péntek | ||
Libertad | 01:00 | Sportivo Ameliano |
Nacional Asunción | 01:00 | Club Guaraní |
Tacuary | 01:00 | Guaireña |
Sportivo Luqueño | 01:00 | General Caball… |
Cerro Porteño | 01:00 | Resistencia |
Olimpia | 01:00 | Sportivo Trini… |