San marinói Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Penne | 24 | 18 | 4 | 2 | 50 | 17 | +33 | 58 |
2 | Cosmos | 24 | 17 | 6 | 1 | 50 | 10 | +40 | 57 |
3 | Tre Fiori | 24 | 15 | 5 | 4 | 39 | 16 | +23 | 50 |
4 | La Fiorita | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | 16 | +18 | 50 |
5 | Virtus | 24 | 13 | 8 | 3 | 44 | 22 | +22 | 47 |
6 | Libertas | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 32 | +4 | 37 |
7 | Folgore | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 38 | -7 | 28 |
8 | Juvenes / Dogana | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 38 | -5 | 26 |
9 | Domagnano | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 23 |
10 | Pennarossa | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 43 | -10 | 22 |
11 | San Giovanni | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 45 | -19 | 22 |
12 | Faetano | 23 | 6 | 3 | 14 | 28 | 49 | -21 | 21 |
13 | Murata | 23 | 6 | 2 | 15 | 32 | 52 | -20 | 20 |
14 | Fiorentino | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 48 | -21 | 20 |
15 | Cailungo | 23 | 3 | 6 | 14 | 21 | 48 | -27 | 15 |
San marinói Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
Cosmos | 1 - 1 | Virtus |
Pennarossa | 1 - 4 | Juvenes / Dogana |
Libertas | 3 - 0 | Domagnano |
San Giovanni | 2 - 3 | Tre Penne |
2023. március 19. vasárnap | ||
Virtus | 5 - 0 | Murata |
Domagnano | 1 - 3 | Tre Fiori |
2023. március 18. szombat | ||
La Fiorita | 2 - 0 | Pennarossa |
Cailungo | 2 - 4 | Folgore |
Fiorentino | 0 - 1 | Cosmos |
Juvenes / Dogana | 2 - 2 | Faetano |
2023. március 17. péntek | ||
Tre Penne | 4 - 0 | Libertas |
2023. március 14. kedd | ||
Cosmos | 1 - 0 | Libertas |
2023. március 12. vasárnap | ||
Folgore | 0 - 2 | Tre Fiori |
Pennarossa | 0 - 2 | Faetano |
San Giovanni | 0 - 1 | Juvenes / Dogana |
2023. március 11. szombat | ||
Libertas | 1 - 1 | La Fiorita |
Cosmos | 2 - 0 | Domagnano |
Fiorentino | 1 - 5 | Tre Penne |
Virtus | 4 - 2 | Cailungo |
San marinói Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. április 2. vasárnap | ||
Tre Fiori | 14:00 | Fiorentino |
Murata | 14:00 | Cailungo |
Faetano | 14:00 | La Fiorita |
2023. április 5. szerda | ||
Juvenes / Dogana | 20:15 | Libertas |
Tre Penne | 20:15 | Cosmos |
Domagnano | 20:15 | San Giovanni |
2023. április 6. csütörtök | ||
Cailungo | 20:15 | Faetano |
Virtus | 20:15 | Folgore |
Fiorentino | 20:15 | Pennarossa |
La Fiorita | 20:15 | Murata |
2023. április 11. kedd | ||
Murata | 20:15 | Fiorentino |
Pennarossa | 20:15 | Libertas |
2023. április 12. szerda | ||
Faetano | 20:15 | Virtus |
Folgore | 20:15 | Tre Penne |
Cosmos | 20:15 | Cailungo |
San Giovanni | 20:15 | La Fiorita |
Tre Fiori | 20:15 | Juvenes / Dogana |