Skót Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 25 | 23 | 1 | 1 | 78 | 18 | +60 | 70 |
2 | Rangers | 25 | 19 | 4 | 2 | 58 | 23 | +35 | 61 |
3 | Hearts | 25 | 12 | 6 | 7 | 45 | 35 | +10 | 42 |
4 | Livingston | 24 | 10 | 5 | 9 | 27 | 34 | -7 | 35 |
5 | Hibernian | 25 | 10 | 4 | 11 | 37 | 38 | -1 | 34 |
6 | St. Mirren | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 33 |
7 | Aberdeen | 25 | 10 | 2 | 13 | 39 | 47 | -8 | 32 |
8 | St. Johnstone | 25 | 8 | 3 | 14 | 29 | 42 | -13 | 27 |
9 | Kilmarnock | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 44 | -23 | 23 |
10 | Ross County | 25 | 5 | 6 | 14 | 20 | 38 | -18 | 21 |
11 | Motherwell | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 38 | -11 | 20 |
12 | Dundee United | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 43 | -17 | 20 |
Skót Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. február 5. vasárnap | ||
St. Johnstone | 1 - 4 | Celtic |
2023. február 4. szombat | ||
St. Mirren | 0 - 1 | Hibernian |
Rangers | 2 - 1 | Ross County |
Livingston | 3 - 1 | Kilmarnock |
Hearts | 3 - 1 | Dundee United |
Aberdeen | 3 - 1 | Motherwell |
2023. február 1. szerda | ||
Motherwell | 0 - 2 | St. Johnstone |
Kilmarnock | 1 - 0 | Dundee United |
Hearts | 0 - 3 | Rangers |
Celtic | 3 - 0 | Livingston |
Aberdeen | 1 - 3 | St. Mirren |
2023. január 31. kedd | ||
Ross County | 1 - 1 | Hibernian |
2023. január 29. vasárnap | ||
Dundee United | 0 - 2 | Celtic |
Livingston | 0 - 0 | Hearts |
2023. január 28. szombat | ||
Rangers | 2 - 0 | St. Johnstone |
Hibernian | 6 - 0 | Aberdeen |
Ross County | 3 - 0 | Kilmarnock |
St. Mirren | 1 - 0 | Motherwell |
Skót Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 15. szerda | ||
Motherwell | 20:45 | St. Mirren |
2023. február 18. szombat | ||
Livingston | 16:00 | Rangers |
St. Mirren | 16:00 | Ross County |
Celtic | 16:00 | Aberdeen |
Hibernian | 16:00 | Kilmarnock |
Dundee United | 16:00 | St. Johnstone |
2023. február 19. vasárnap | ||
Motherwell | 13:00 | Hearts |
2023. február 25. szombat | ||
Aberdeen | 16:00 | Livingston |
Kilmarnock | 16:00 | Motherwell |
Ross County | 16:00 | Dundee United |
St. Johnstone | 16:00 | St. Mirren |
2023. március 4. szombat | ||
Ross County | 16:00 | Motherwell |
Rangers | 16:00 | Kilmarnock |
Livingston | 16:00 | Hibernian |
Hearts | 16:00 | St. Johnstone |
Dundee United | 16:00 | Aberdeen |
2023. március 5. vasárnap | ||
St. Mirren | 13:00 | Celtic |
2023. március 8. szerda | ||
Livingston | 20:45 | Dundee United |
Celtic | 20:45 | Hearts |
Hibernian | 20:45 | Rangers |