Szlovák Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 18 | 13 | 2 | 3 | 39 | 18 | +21 | 41 |
2 | DAC 1904 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 15 | +18 | 38 |
3 | Spartak Trnava | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 17 | +16 | 34 |
4 | Podbrezová | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 19 | +6 | 29 |
5 | Ružomberok | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 19 | +2 | 24 |
6 | Zilina | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 29 | -1 | 22 |
7 | Dukla Banská B… | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
8 | Zemplín Michalovce | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 29 | -9 | 21 |
9 | Trenčín | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 20 |
10 | Zlaté Moravce | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 32 | -7 | 19 |
11 | Skalica | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 26 | -12 | 16 |
12 | Liptovský Mikuláš | 18 | 1 | 6 | 11 | 15 | 31 | -16 | 9 |
Szlovák Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. november 27. vasárnap | ||
Ružomberok | 2 - 2 | Zlaté Moravce |
2022. november 24. csütörtök | ||
Spartak Trnava | 4 - 1 | Zemplín Michalovce |
DAC 1904 | 1 - 0 | Ružomberok |
Slovan Bratislava | 4 - 1 | Zlaté Moravce |
2022. november 13. vasárnap | ||
Slovan Bratislava | 2 - 0 | Ružomberok |
2022. november 12. szombat | ||
Zemplín Michalovce | 3 - 2 | Zilina |
Podbrezová | 1 - 0 | Liptovský Mikuláš |
Trenčín | 0 - 4 | DAC 1904 |
Zlaté Moravce | 4 - 4 | Dukla Banská B… |
2022. november 11. péntek | ||
Spartak Trnava | 2 - 1 | Skalica |
2022. november 6. vasárnap | ||
Zilina | 4 - 1 | Slovan Bratislava |
2022. november 5. szombat | ||
Liptovský Mikuláš | 1 - 1 | Trenčín |
DAC 1904 | 1 - 0 | Spartak Trnava |
Skalica | 0 - 0 | Zemplín Michalovce |
2022. november 4. péntek | ||
Dukla Banská B… | 0 - 2 | Podbrezová |
2022. október 30. vasárnap | ||
Dukla Banská B… | 1 - 3 | DAC 1904 |
Slovan Bratislava | 1 - 0 | Liptovský Mikuláš |
2022. október 29. szombat | ||
Trenčín | 0 - 0 | Ružomberok |
Podbrezová | 0 - 2 | Skalica |
2022. október 28. péntek | ||
Zlaté Moravce | 4 - 0 | Zilina |
Szlovák Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 10. péntek | ||
Dukla Banská B… | 17:30 | Trenčín |
2023. február 11. szombat | ||
Zlaté Moravce | 15:00 | Podbrezová |
Liptovský Mikuláš | 15:00 | Spartak Trnava |
Ružomberok | 15:00 | Zemplín Michalovce |
Zilina | 15:00 | Skalica |
2023. február 12. vasárnap | ||
DAC 1904 | 17:30 | Slovan Bratislava |
2023. február 17. péntek | ||
Spartak Trnava | 17:30 | Ružomberok |
2023. február 18. szombat | ||
Trenčín | 15:00 | Zlaté Moravce |
Zemplín Michalovce | 15:00 | DAC 1904 |
Slovan Bratislava | 15:00 | Dukla Banská B… |
2023. február 19. vasárnap | ||
Skalica | 15:00 | Liptovský Mikuláš |
Podbrezová | 17:30 | Zilina |
2023. február 24. péntek | ||
Podbrezová | 17:30 | Zemplín Michalovce |
2023. február 25. szombat | ||
Zlaté Moravce | 15:00 | Slovan Bratislava |
Dukla Banská B… | 15:00 | Liptovský Mikuláš |
DAC 1904 | 15:00 | Skalica |
Spartak Trnava | 15:00 | Trenčín |
2023. február 26. vasárnap | ||
Zilina | 17:30 | Ružomberok |