Szlovén Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpija | 20 | 15 | 3 | 2 | 39 | 16 | +23 | 48 |
2 | Koper | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 18 | +13 | 35 |
3 | Celje | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 23 | +7 | 34 |
4 | Maribor | 20 | 10 | 3 | 7 | 45 | 27 | +18 | 33 |
5 | Domzale | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 24 | +7 | 31 |
6 | Mura | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 25 | +6 | 31 |
7 | Bravo | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 18 | +1 | 22 |
8 | Gorica | 20 | 2 | 7 | 11 | 14 | 30 | -16 | 13 |
9 | Radomlje | 20 | 2 | 7 | 11 | 15 | 42 | -27 | 13 |
10 | Tabor Sežana | 20 | 2 | 6 | 12 | 14 | 46 | -32 | 12 |
Szlovén Bajnokság legfrissebb eredmények
2022. december 12. hétfő | ||
Mura | 0 - 1 | Domzale |
2022. december 11. vasárnap | ||
Radomlje | 0 - 3 | Celje |
Maribor | 2 - 1 | Gorica |
Tabor Sežana | 0 - 8 | Olimpija |
2022. december 10. szombat | ||
Bravo | 0 - 1 | Koper |
2022. december 8. csütörtök | ||
Olimpija | 0 - 0 | Mura |
2022. december 7. szerda | ||
Domzale | 2 - 1 | Celje |
Koper | 5 - 1 | Tabor Sežana |
2022. december 6. kedd | ||
Maribor | 7 - 0 | Radomlje |
Gorica | 0 - 0 | Bravo |
2022. december 1. csütörtök | ||
Olimpija | 0 - 0 | Celje |
2022. november 30. szerda | ||
Koper | 0 - 0 | Mura |
Radomlje | 0 - 2 | Domzale |
2022. november 29. kedd | ||
Maribor | 3 - 0 | Bravo |
Gorica | 1 - 1 | Tabor Sežana |
2022. november 13. vasárnap | ||
Mura | 2 - 0 | Gorica |
Celje | 1 - 1 | Koper |
Tabor Sežana | 0 - 4 | Maribor |
2022. november 12. szombat | ||
Domzale | 0 - 3 | Olimpija |
Bravo | 1 - 1 | Radomlje |
Szlovén Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. február 11. szombat | ||
Olimpija | 15:00 | Bravo |
Celje | 17:30 | Mura |
2023. február 12. vasárnap | ||
Gorica | 13:00 | Radomlje |
Koper | 15:00 | Maribor |
Domzale | 17:30 | Tabor Sežana |
2023. február 18. szombat | ||
Tabor Sežana | 13:00 | Celje |
Radomlje | 15:00 | Mura |
Gorica | 17:30 | Koper |
2023. február 19. vasárnap | ||
Bravo | 13:00 | Domzale |
Maribor | 15:00 | Olimpija |
2023. február 21. kedd | ||
Koper | 15:00 | Radomlje |
Mura | 17:30 | Tabor Sežana |
2023. február 22. szerda | ||
Celje | 15:00 | Bravo |
Olimpija | 17:30 | Gorica |
2023. február 23. csütörtök | ||
Domzale | 17:30 | Maribor |
2023. február 25. szombat | ||
Bravo | 13:00 | Mura |
Radomlje | 15:00 | Tabor Sežana |
Koper | 17:30 | Olimpija |
2023. február 26. vasárnap | ||
Maribor | 15:00 | Celje |
Gorica | 17:30 | Domzale |