Uruguay Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 34 |
2 | Nacional | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 11 | +17 | 29 |
3 | Defensor Sporting | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 25 |
4 | Cerro Largo | 15 | 6 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 | 25 |
5 | Liverpool | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 19 | +5 | 23 |
6 | Wanderers | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
7 | River Plate | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20 |
8 | Deportivo Mald… | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | 20 |
9 | La Luz | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 |
10 | Cerro | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 16 |
11 | City Torque | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 | 16 |
12 | Plaza Colonia | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 | 16 |
13 | Danubio | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | 15 |
14 | Racing | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
15 | Boston River | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 | 12 |
16 | Fénix | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 12 |
Uruguay Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. szeptember 4. hétfő | ||
Deportivo Mald… | 2 - 1 | Cerro |
2023. szeptember 3. vasárnap | ||
Nacional | 0 - 0 | Plaza Colonia |
River Plate | 0 - 0 | Racing |
Fénix | 1 - 0 | Liverpool |
La Luz | 1 - 1 | Defensor Sporting |
2023. szeptember 2. szombat | ||
Boston River | 0 - 1 | Peñarol |
Danubio | 2 - 0 | Cerro Largo |
2023. szeptember 1. péntek | ||
Wanderers | 2 - 1 | City Torque |
2023. augusztus 27. vasárnap | ||
Peñarol | 2 - 2 | La Luz |
Racing | 1 - 1 | Deportivo Mald… |
Cerro | 1 - 2 | Boston River |
2023. augusztus 26. szombat | ||
Cerro Largo | 2 - 2 | Nacional |
Liverpool | 1 - 0 | Danubio |
Plaza Colonia | 0 - 1 | River Plate |
2023. augusztus 25. péntek | ||
Defensor Sporting | 3 - 0 | Wanderers |
City Torque | 1 - 1 | Fénix |
2023. augusztus 20. vasárnap | ||
Liverpool | 0 - 0 | Nacional |
Danubio | 0 - 1 | City Torque |
Boston River | 1 - 0 | Racing |
Uruguay Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. szeptember 9. szombat | ||
Liverpool | 16:30 | Wanderers |
Peñarol | 19:30 | Defensor Sporting |
Cerro Largo | 22:00 | Fénix |
2023. szeptember 10. vasárnap | ||
Cerro | 14:00 | River Plate |
Boston River | 16:30 | Deportivo Mald… |
Plaza Colonia | 19:30 | Danubio |
Racing | 22:30 | Nacional |
2023. szeptember 11. hétfő | ||
City Torque | 23:00 | La Luz |
2023. szeptember 15. péntek | ||
Wanderers | 23:00 | Cerro Largo |
2023. szeptember 16. szombat | ||
Fénix | 16:30 | Plaza Colonia |
Nacional | 19:30 | Cerro |
La Luz | 22:00 | Liverpool |
2023. szeptember 17. vasárnap | ||
Danubio | 16:30 | Racing |
River Plate | 19:00 | Boston River |
Deportivo Mald… | 22:00 | Peñarol |
2023. szeptember 18. hétfő | ||
Defensor Sporting | 00:30 | City Torque |