Üzbég Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGMK | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
2 | Nasaf | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 14 |
3 | Bunyodkor | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 |
4 | Dinamo Samarqand | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 12 |
5 | Andijan | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
6 | Neftchi | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 | 9 |
7 | Navbahor | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
8 | Xorazm | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | +0 | 7 |
9 | Qizilqum | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
10 | Pakhtakor | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | +3 | 6 |
11 | Termez Surkhon | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
12 | Kokand-1912 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 |
13 | Buxoro | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
14 | Mash'al | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 |
15 | Sogdiana | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
16 | Shortan | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Üzbég Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 21. hétfő | ||
Termez Surkhon | 1 - 0 | Navbahor |
2025. április 20. vasárnap | ||
AGMK | 3 - 2 | Sogdiana |
Andijan | 1 - 2 | Dinamo Samarqand |
2025. április 19. szombat | ||
Neftchi | 0 - 4 | Pakhtakor |
Buxoro | 1 - 3 | Nasaf |
Shortan | 0 - 1 | Mash'al |
2025. április 18. péntek | ||
Qizilqum | 1 - 0 | Kokand-1912 |
Xorazm | 0 - 0 | Bunyodkor |
2025. április 13. vasárnap | ||
Nasaf | 1 - 0 | Termez Surkhon |
Pakhtakor | 2 - 3 | Andijan |
Xorazm | 0 - 1 | AGMK |
2025. április 12. szombat | ||
Bunyodkor | 0 - 0 | Qizilqum |
Dinamo Samarqand | 1 - 1 | Sogdiana |
Kokand-1912 | 1 - 0 | Buxoro |
2025. április 11. péntek | ||
Navbahor | 2 - 0 | Shortan |
Mash'al | 1 - 4 | Neftchi |
2025. április 6. vasárnap | ||
AGMK | 0 - 0 | Dinamo Samarqand |
Sogdiana | 2 - 0 | Pakhtakor |
Andijan | 1 - 0 | Mash'al |
Üzbég Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 25. péntek | ||
Dinamo Samarqand | 15:00 | Neftchi |
2025. április 26. szombat | ||
Kokand-1912 | 14:00 | Xorazm |
Mash'al | 15:00 | Termez Surkhon |
Sogdiana | 16:15 | Andijan |
2025. április 27. vasárnap | ||
Pakhtakor | 14:00 | Shortan |
Navbahor | 14:00 | Buxoro |
Nasaf | 16:15 | Qizilqum |
2025. április 28. hétfő | ||
Bunyodkor | 15:00 | AGMK |
2025. május 2. péntek | ||
Xorazm | 14:15 | Nasaf |
Bunyodkor | 16:30 | Kokand-1912 |
2025. május 3. szombat | ||
Buxoro | 14:00 | Mash'al |
AGMK | 15:00 | Andijan |
Termez Surkhon | 16:15 | Pakhtakor |
2025. május 4. vasárnap | ||
Neftchi | 14:00 | Sogdiana |
Qizilqum | 15:00 | Navbahor |
Shortan | 16:15 | Dinamo Samarqand |
2025. május 9. péntek | ||
Dinamo Samarqand | 01:00 | Termez Surkhon |
Andijan | 01:00 | Neftchi |