Üzbég Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf | 20 | 13 | 6 | 1 | 30 | 11 | +19 | 45 |
2 | AGMK | 20 | 12 | 2 | 6 | 32 | 23 | +9 | 38 |
3 | Pakhtakor | 21 | 10 | 5 | 6 | 37 | 25 | +12 | 35 |
4 | Sogdiana | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | +12 | 35 |
5 | Navbahor | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | +2 | 29 |
6 | Neftchi | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 18 | +3 | 29 |
7 | Dinamo Samarqand | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 | 30 | +0 | 26 |
8 | Termez Surkhon | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 25 |
9 | Qizilqum | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 | 23 |
10 | Andijan | 20 | 4 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 | 21 |
11 | Olympic | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 |
12 | Bunyodkor | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 32 | -14 | 19 |
13 | Lokomotiv | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 18 |
14 | Metalourg | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 26 | -9 | 14 |
Üzbég Bajnokság legfrissebb eredmények
2024. október 12. szombat | ||
Dinamo Samarqand | 0 - 1 | Navbahor |
2024. október 6. vasárnap | ||
Pakhtakor | 4 - 2 | Dinamo Samarqand |
2024. szeptember 28. szombat | ||
Bunyodkor | 2 - 2 | Nasaf |
2024. szeptember 27. péntek | ||
AGMK | 1 - 0 | Lokomotiv |
Qizilqum | 1 - 0 | Metalourg |
2024. szeptember 26. csütörtök | ||
Navbahor | 0 - 3 | Sogdiana |
Dinamo Samarqand | 3 - 0 | Termez Surkhon |
2024. szeptember 25. szerda | ||
Andijan | 0 - 0 | Neftchi |
Pakhtakor | 6 - 0 | Olympic |
2024. szeptember 23. hétfő | ||
Nasaf | 2 - 0 | AGMK |
2024. szeptember 22. vasárnap | ||
Termez Surkhon | 0 - 1 | Bunyodkor |
2024. szeptember 21. szombat | ||
Olympic | 0 - 3 | Dinamo Samarqand |
Metalourg | 3 - 2 | Pakhtakor |
2024. szeptember 20. péntek | ||
Sogdiana | 1 - 1 | Andijan |
Lokomotiv | 0 - 1 | Navbahor |
2024. szeptember 19. csütörtök | ||
Neftchi | 2 - 2 | Qizilqum |
2024. szeptember 16. hétfő | ||
AGMK | 1 - 0 | Termez Surkhon |
Olympic | 1 - 1 | Metalourg |
2024. szeptember 15. vasárnap | ||
Andijan | 1 - 2 | Lokomotiv |
Üzbég Bajnokság következő fordulók, meccsek
2024. október 18. péntek | ||
Nasaf | 14:00 | Termez Surkhon |
2024. október 19. szombat | ||
Lokomotiv | 11:00 | Bunyodkor |
Metalourg | 13:15 | Andijan |
2024. október 20. vasárnap | ||
Neftchi | 11:00 | Navbahor |
Olympic | 13:15 | Qizilqum |
2024. október 21. hétfő | ||
Sogdiana | 14:00 | AGMK |
2024. október 25. péntek | ||
Termez Surkhon | 12:00 | Lokomotiv |
Navbahor | 14:15 | Metalourg |
2024. október 26. szombat | ||
Qizilqum | 12:00 | Pakhtakor |
Andijan | 14:15 | Olympic |
2024. október 27. vasárnap | ||
AGMK | 12:00 | Neftchi |
Bunyodkor | 14:15 | Sogdiana |
2024. október 28. hétfő | ||
Dinamo Samarqand | 15:15 | Nasaf |
2024. október 31. csütörtök | ||
Metalourg | 02:00 | AGMK |
Pakhtakor | 02:00 | Andijan |
2024. november 1. péntek | ||
Lokomotiv | 02:00 | Nasaf |
Sogdiana | 02:00 | Termez Surkhon |
2024. november 2. szombat | ||
Olympic | 02:00 | Navbahor |
Qizilqum | 02:00 | Dinamo Samarqand |
2024. november 3. vasárnap | ||
Neftchi | 02:00 | Bunyodkor |