Üzbég Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftchi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 |
2 | Navbahor | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 |
3 | Bunyodkor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
4 | AGMK | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
5 | Nasaf | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
6 | Termez Surkhon | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
7 | Olympic | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 4 |
8 | Qizilqum | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
9 | Pakhtakor | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
10 | Buxoro | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
11 | Andijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
12 | Metalourg | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
13 | Turan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Sogdiana | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Üzbég Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. április 1. szombat | ||
Qizilqum | 1 - 1 | Nasaf |
Navbahor | 3 - 0 | Sogdiana |
2023. március 31. péntek | ||
Neftchi | 2 - 2 | AGMK |
Termez Surkhon | 2 - 0 | Buxoro |
2023. március 19. vasárnap | ||
Turan | 1 - 1 | Termez Surkhon |
Metalourg | 1 - 0 | Qizilqum |
2023. március 18. szombat | ||
Andijan | 0 - 3 | Bunyodkor |
Sogdiana | 0 - 2 | Neftchi |
2023. március 17. péntek | ||
Pakhtakor | 2 - 1 | Navbahor |
Buxoro | 0 - 1 | Nasaf |
Olympic | 0 - 1 | AGMK |
2023. március 13. hétfő | ||
AGMK | 2 - 3 | Bunyodkor |
2023. március 12. vasárnap | ||
Nasaf | 2 - 1 | Turan |
Qizilqum | 1 - 0 | Buxoro |
2023. március 11. szombat | ||
Termez Surkhon | 1 - 0 | Andijan |
Navbahor | 3 - 0 | Metalourg |
2023. március 10. péntek | ||
Neftchi | 2 - 1 | Pakhtakor |
Sogdiana | 2 - 2 | Olympic |
2023. március 5. vasárnap | ||
Turan | 1 - 2 | Buxoro |
Termez Surkhon | 1 - 3 | AGMK |
Üzbég Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. április 2. vasárnap | ||
Bunyodkor | 13:00 | Turan |
Metalourg | 13:00 | Pakhtakor |
2023. április 3. hétfő | ||
Olympic | 13:00 | Andijan |
2023. április 7. péntek | ||
Turan | 14:00 | Olympic |
Buxoro | 14:25 | Bunyodkor |
2023. április 8. szombat | ||
Sogdiana | 12:30 | Metalourg |
Andijan | 14:00 | Neftchi |
2023. április 9. vasárnap | ||
AGMK | 14:05 | Navbahor |
Nasaf | 14:20 | Termez Surkhon |
2023. április 10. hétfő | ||
Pakhtakor | 14:05 | Qizilqum |
2023. április 14. péntek | ||
Navbahor | 14:00 | Andijan |
Qizilqum | 14:30 | Termez Surkhon |
2023. április 15. szombat | ||
Pakhtakor | 14:15 | Sogdiana |
2023. április 16. vasárnap | ||
Olympic | 14:15 | Buxoro |
Metalourg | 14:15 | AGMK |
2023. április 17. hétfő | ||
Neftchi | 14:10 | Turan |
Bunyodkor | 14:15 | Nasaf |