Walesi bajnokság

Walesi Bajnokság Tabella

# Csapat LM Gy D V RG KG GK P
1 Aberystwyth Town 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bala Town 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Barry Town United 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Cardiff MU 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Colwyn Bay 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Connah's Quay 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Haverfordwest … 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Newtown 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Penybont 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Pontypridd United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 The New Saints 0 0 0 0 0 0 +0 0

Walesi Bajnokság legfrissebb eredmények

Walesi Bajnokság következő fordulók, meccsek