Észt Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flora | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 8 | +31 | 39 |
2 | FCI Levadia | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 8 | +23 | 37 |
3 | Tallinna Kalev | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 24 |
4 | Vaprus | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 22 |
5 | Nõmme Kalju | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 18 | +0 | 20 |
6 | Kuressaare | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 |
7 | Paide | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
8 | Trans | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | 16 |
9 | Tammeka | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 16 |
10 | Laagri | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 31 | -19 | 9 |
Észt Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. június 7. szerda | ||
Flora | 0 - 0 | Paide |
Tallinna Kalev | 0 - 1 | Trans |
Tammeka | 2 - 0 | Laagri |
2023. június 6. kedd | ||
Nõmme Kalju | 1 - 0 | Vaprus |
Kuressaare | 0 - 2 | FCI Levadia |
2023. május 28. vasárnap | ||
Paide | 1 - 2 | Trans |
Vaprus | 0 - 1 | Laagri |
FCI Levadia | 2 - 1 | Nõmme Kalju |
2023. május 27. szombat | ||
Flora | 3 - 0 | Tallinna Kalev |
Tammeka | 0 - 0 | Kuressaare |
2023. május 24. szerda | ||
Vaprus | 0 - 0 | FCI Levadia |
Tallinna Kalev | 1 - 1 | Paide |
Nõmme Kalju | 1 - 2 | Tammeka |
2023. május 23. kedd | ||
Laagri | 1 - 1 | Kuressaare |
Trans | 0 - 1 | Flora |
2023. május 21. vasárnap | ||
Paide | 0 - 1 | Vaprus |
Tammeka | 2 - 2 | FCI Levadia |
2023. május 20. szombat | ||
Kuressaare | 1 - 2 | Tallinna Kalev |
Trans | 0 - 2 | Nõmme Kalju |
2023. május 19. péntek | ||
Laagri | 0 - 1 | Flora |
Észt Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. június 10. szombat | ||
Vaprus | 15:00 | Flora |
Nõmme Kalju | 17:30 | Kuressaare |
2023. június 11. vasárnap | ||
Laagri | 12:30 | Paide |
FCI Levadia | 15:00 | Tallinna Kalev |
Trans | 17:00 | Tammeka |
2023. június 27. kedd | ||
Kuressaare | 16:00 | Trans |
Tammeka | 17:00 | Vaprus |
Paide | 18:00 | Nõmme Kalju |
2023. június 28. szerda | ||
Tallinna Kalev | 16:00 | Laagri |
FCI Levadia | 17:00 | Flora |
2023. június 30. péntek | ||
Vaprus | 18:00 | Paide |
2023. július 1. szombat | ||
Laagri | 15:00 | Kuressaare |
FCI Levadia | 17:30 | Trans |
2023. július 2. vasárnap | ||
Nõmme Kalju | 15:00 | Tallinna Kalev |
Flora | 17:00 | Tammeka |
2023. július 7. péntek | ||
Paide | 17:00 | Flora |
2023. július 8. szombat | ||
Trans | 15:00 | Vaprus |
Tallinna Kalev | 17:30 | Kuressaare |
2023. július 9. vasárnap | ||
Laagri | 15:00 | Tammeka |
FCI Levadia | 17:00 | Nõmme Kalju |