Észt Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 22 |
2 | Paide | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 21 |
3 | Flora | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 6 | +14 | 20 |
4 | Nõmme Kalju | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 16 |
5 | Trans | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 16 |
6 | Laagri | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
7 | Vaprus | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 8 |
8 | Tammeka | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 |
9 | Kuressaare | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 18 | -11 | 6 |
10 | Tallinna Kalev | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 32 | -24 | 4 |
Észt Bajnokság legfrissebb eredmények
2025. április 23. szerda | ||
Paide | 2 - 1 | FCI Levadia |
Vaprus | 1 - 2 | Trans |
2025. április 22. kedd | ||
Flora | 4 - 1 | Laagri |
Nõmme Kalju | 6 - 1 | Tallinna Kalev |
Tammeka | 1 - 0 | Kuressaare |
2025. április 19. szombat | ||
Trans | 1 - 2 | Nõmme Kalju |
Tallinna Kalev | 0 - 9 | FCI Levadia |
2025. április 18. péntek | ||
Laagri | 4 - 1 | Tammeka |
Kuressaare | 1 - 0 | Vaprus |
Flora | 1 - 0 | Paide |
2025. április 13. vasárnap | ||
Tammeka | 1 - 2 | Trans |
Vaprus | 2 - 2 | Tallinna Kalev |
2025. április 12. szombat | ||
FCI Levadia | 0 - 0 | Flora |
Laagri | 1 - 2 | Paide |
Kuressaare | 0 - 2 | Nõmme Kalju |
2025. április 9. szerda | ||
Paide | 1 - 0 | Vaprus |
Nõmme Kalju | 3 - 0 | Laagri |
2025. április 8. kedd | ||
Tammeka | 1 - 2 | Flora |
FCI Levadia | 2 - 1 | Kuressaare |
Trans | 1 - 0 | Tallinna Kalev |
Észt Bajnokság következő fordulók, meccsek
2025. április 26. szombat | ||
Laagri | 12:30 | Vaprus |
Tallinna Kalev | 15:00 | Paide |
FCI Levadia | 17:00 | Tammeka |
2025. április 27. vasárnap | ||
Flora | 12:30 | Nõmme Kalju |
Kuressaare | 15:00 | Trans |
2025. május 2. péntek | ||
Vaprus | 17:00 | Flora |
2025. május 3. szombat | ||
Tallinna Kalev | 12:30 | Laagri |
Trans | 15:00 | Tammeka |
2025. május 4. vasárnap | ||
Nõmme Kalju | 12:30 | FCI Levadia |
Paide | 15:00 | Kuressaare |
2025. május 9. péntek | ||
Laagri | 17:00 | Flora |
2025. május 10. szombat | ||
Kuressaare | 12:30 | Tallinna Kalev |
Tammeka | 15:00 | Nõmme Kalju |
2025. május 11. vasárnap | ||
FCI Levadia | 12:30 | Paide |
Trans | 15:00 | Vaprus |
2025. május 17. szombat | ||
Vaprus | 12:30 | Tammeka |
Paide | 15:00 | Laagri |
2025. május 18. vasárnap | ||
Flora | 12:30 | FCI Levadia |
Tallinna Kalev | 15:00 | Trans |
Nõmme Kalju | 17:00 | Kuressaare |