
Olasz Bajnokság Tabella
# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | +23 | 32 |
2 | Juventus | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | 30 |
3 | AC Milan | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 |
4 | SSC Napoli | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | 24 |
5 | Roma | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 21 |
6 | Bologna | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
7 | Atalanta | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | +8 | 20 |
8 | Fiorentina | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | +3 | 20 |
9 | Monza | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | +2 | 18 |
10 | Frosinone | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 18 |
11 | Lazio | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 17 |
12 | Torino | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 16 |
13 | Lecce | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
15 | Genoa | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 14 |
16 | Udinese | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 |
17 | Cagliari | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 |
18 | Empoli | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 |
19 | Verona | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 9 |
20 | Salernitana | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | -15 | 8 |
Olasz Bajnokság legfrissebb eredmények
2023. november 27. hétfő | ||
Bologna | 2 - 0 | Torino |
Verona | 2 - 2 | Lecce |
2023. november 26. vasárnap | ||
Juventus | 1 - 1 | Inter Milan |
Roma | 3 - 1 | Udinese |
Frosinone | 2 - 1 | Genoa |
Empoli | 3 - 4 | Sassuolo |
Cagliari | 1 - 1 | Monza |
2023. november 25. szombat | ||
AC Milan | 1 - 0 | Fiorentina |
Atalanta | 1 - 2 | SSC Napoli |
Salernitana | 2 - 1 | Lazio |
2023. november 12. vasárnap | ||
Inter Milan | 2 - 0 | Frosinone |
Lazio | 0 - 0 | Roma |
Fiorentina | 2 - 1 | Bologna |
Udinese | 1 - 1 | Atalanta |
SSC Napoli | 0 - 1 | Empoli |
2023. november 11. szombat | ||
Monza | 1 - 1 | Torino |
Juventus | 2 - 1 | Cagliari |
Lecce | 2 - 2 | AC Milan |
2023. november 10. péntek | ||
Genoa | 1 - 0 | Verona |
Sassuolo | 2 - 2 | Salernitana |
Olasz Bajnokság következő fordulók, meccsek
2023. december 1. péntek | ||
Monza | 20:45 | Juventus |
2023. december 2. szombat | ||
Genoa | 15:00 | Empoli |
Lazio | 18:00 | Cagliari |
AC Milan | 20:45 | Frosinone |
2023. december 3. vasárnap | ||
Lecce | 12:30 | Bologna |
Fiorentina | 15:00 | Salernitana |
Udinese | 15:00 | Verona |
Sassuolo | 18:00 | Roma |
SSC Napoli | 20:45 | Inter Milan |
2023. december 4. hétfő | ||
Torino | 20:45 | Atalanta |
2023. december 8. péntek | ||
Juventus | 20:45 | SSC Napoli |
2023. december 9. szombat | ||
Verona | 15:00 | Lazio |
Atalanta | 18:00 | AC Milan |
Inter Milan | 20:45 | Udinese |
2023. december 10. vasárnap | ||
Frosinone | 12:30 | Torino |
Monza | 15:00 | Genoa |
Salernitana | 18:00 | Bologna |
Roma | 20:45 | Fiorentina |
2023. december 11. hétfő | ||
Empoli | 18:30 | Lecce |
Cagliari | 20:45 | Sassuolo |
Az olasz bajnokság rövid áttekintése
A Serie A az olasz labdarúgó-bajnokságok rendszerének csúcsán elhelyezkedő labdarúgó klubok profi bajnoksága, amelynek győztese a Scudetto és a Coppa Campioni d’Italia. Az 1929-30-as szezon óta több mint kilencven éve körmérkőzéses formában működik. A bajnokságot 1943-ig a Direttorio Divisioni Superiori, 2010-ig pedig a Lega Calcio szervezte, amikor a 2010-11-es szezonra létrehozták a Lega Serie A-t.
A Serie A-t a világ egyik legjobb labdarúgó-bajnokságának tartják, és gyakran úgy jellemzik, mint a legtaktikusabb és legvédekezőbb nemzeti bajnokságot. 2020-ban a Serie A volt a világ legerősebb nemzeti bajnoksága az IFFHS szerint, és az UEFA bajnoki együtthatója szerint a harmadik helyen áll az európai bajnokságok között, a La Liga és a Premier League mögött, a Bundesliga és a Ligue 1 előtt, ami az olasz klubok előző öt évben a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában nyújtott teljesítményén alapul. A Serie A 1986 és 1988 között, valamint 1990 és 1999 között vezette az UEFA rangsorát.
A jelenlegi formátumában az olasz labdarúgó-bajnokságot az 1929-30-as szezontól kezdve regionális és régióközi fordulókból egyszintű bajnoksággá módosították. Az 1929 előtt szerzett bajnoki címeket a FIGC hivatalosan ugyanolyan súllyal ismeri el, mint a később megszerzett címeket. Hasonlóképpen, az 1945-46-os szezont, amikor a második világháború pusztítása miatt a körmérkőzéseket felfüggesztették, és a bajnokságot két földrajzi csoportban játszották, statisztikailag nem veszik figyelembe, még ha a bajnoki címe teljesen hivatalos is.
A bajnokságban a világ három egyik leghíresebb klubja szerepel: a Juventus, az AC Milan és az Inter Milan, mindannyian alapító tagjai a G-14-nek, amely 2000 és 2008 között a legnagyobb és legrangosabb európai futballklubokat képviselte, az első kettő pedig alapító tagja volt az utódszervezetnek, az Európai Klubszövetségnek (ECA) is. Több játékos nyerte el az aranylabda díjat, miközben Serie A-klubban játszott, mint a spanyol La Ligán kívül bármely más bajnokságban a világon, bár a La Liga rendelkezik a legtöbb aranylabda győztessel.
A Juventus, a 20. század legsikeresebb olasz klubja és a legtöbb győzelmet arató olasz csapat,Európában holtversenyben a hatodik, a világon pedig a tizenkettedik helyen áll a legtöbb hivatalos nemzetközi bajnoki címmel. 2022-ben, az Európa-konferencia Liga első döntője előtt a világon egyedüliként az összes lehetséges hivatalos konföderációs versenyt megnyerte, ezt a teljesítményt az 1985-ös Interkontinentális Kupa diadala után érte el, és tizennégy évvel később az UEFA Intertotó Kupa megnyerése után újra megerősítette.
A Milan a 19 megnyert hivatalos nemzetközi bajnoki címet tekintve összességében a második helyen áll a klubok között. Az Inter a 2009-10-es szezonban elért eredményei után az első olasz csapat lett, amelyik mesterhármast ért el (olasz bajnoki cím, olasz kupagyőzelem, Bajnokok Ligája győzelem). Emellett ez a csapat az, amely a legtöbb ideig megszakítás nélkül versenyzett az olasz labdarúgás legfelsőbb osztályában. Mindezeket a klubokat a Lazióval, a Fiorentinával, a Romával és a Napolival együtt az olasz labdarúgás “hét nővérének” (sette sorelle) nevezik.
Az olasz bajnokság legsikeresebb csapatai
Klubcsapatok | Bajnoki címek | Szezon |
Juventus | 36 | 1905, 1925–26, 1930–31, 1931–32, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1949–50, 1951–52, 1957–58, 1959–60, 1960–61, 1966–67, 1971–72, 1972–73, 1974–75, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 |
Inter Milan | 19 | 1909–10, 1919–20, 1929–30, 1937–38, 1939–40, 1952–53, 1953–54, 1962–63, 1964–65, 1965–66, 1970–71, 1979–80, 1988–89, 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10, 2020–21 |
AC Milan | 19 | 1901, 1906, 1907, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1958–59, 1961–62, 1967–68, 1978–79, 1987–88, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1995–96, 1998–99, 2003–04, 2010–11, 2021–22 |
Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1914–15, 1922–23, 1923–24 |
Torino | 7 | 1926–27, 1927–28, 1942–43, 1945–46, 1946–47, 1947–48, 1948–49, 1975–76 |
Bologna | 7 | 1924–25, 1928–29, 1935–36, 1936–37, 1938–39, 1940–41, 1963–64 |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1910–11, 1911–12, 1912–13, 1920–21, 1921–22 |
Roma | 3 | 1941–42, 1982–83, 2000–01 |
Napoli | 2 | 1986–87, 1989–90 |
Lazio | 2 | 1973–74, 1999–2000 |
Fiorentina | 2 | 1955–56, 1968–69 |
Cagliari | 1 | 1969–70 |
Casale | 1 | 1913–14 |
Novese | 1 | 1921–22 |
Hellas Verona | 1 | 1984–85 |
Sampdoria | 1 | 1990–91 |
Serie A hivatalos weboldala: legaseriea.it